Luna August 2020 , a debutat cu observatii astronomice facute in orasul Borsec, judetul Harghita, fiind acolo in concediu. Am luat cu mine luneta refractoare Celestron cu D:102mm si lungime focala 500mm, ocularul Zoom 8-24, ocularul BGO de 6mm , o lentila Barlow de 2X si un binoclu 8x30
Locatia de unde am facut observatii a fost la cer negru, undeva langa orasul turistic, oarecum pe centura Borsecului, oricum nu prea circulat, aproape de masina, in cazul in care ar fi venit ursul sa faca si el observatii :) Cat timp eram acolo , am tot primit mesaje de tip RO-Alert, cu atentionare la urs :)
Luna a rasarit in jurul orei 22-23, perioada fiind undeva chiar dupa Luna plina asa ca am putut face observatii deep sky aproximativ 1-2 ore pe seara. In total am iesit 5 seri la observatii
Fiind si spre maximul curentului de meteori "Perseide" in cele 5 seri am vazut aproximativ 25 de meteori.
06.08.2020 | JUPITER | planeta | CELESTRON 102/500 | ||
06.08.2020 | SATURN | planeta | CELESTRON 102/500 | ||
06.08.2020 | Epsilon Lyra | lyr | dubla | CELESTRON 102/500 | |
06.08.2020 | M53 | com | roi sferic | CELESTRON 102/500 | |
06.08.2020 | C/2020 F3 NEOWISE | cometa | CELESTRON 102/500 | M53 si cometa in acelasi camp vizual. Cometa e un pic mai luminoasa ca m53 dar ca aspect e foarte asemanator | |
06.08.2020 | M31 | and | galaxie | CELESTRON 102/500 | |
06.08.2020 | M22 | sco | roi sferic | CELESTRON 102/500 | |
06.08.2020 | M8 | sgr | roi sferic | CELESTRON 102/500 | |
06.08.2020 | M20 | sgr | roi deschis | CELESTRON 102/500 | |
06.08.2020 | M24 | sgr | roi deschis | CELESTRON 102/500 | |
06.08.2020 | M16 | sgr | nebuloasa | CELESTRON 102/500 | |
06.08.2020 | M17 | sgr | nebuloasa | CELESTRON 102/500 | |
06.08.2020 | M4 | sco | roi sferic | CELESTRON 102/500 | |
06.08.2020 | M80 | sco | roi sferic | CELESTRON 102/500 | |
06.08.2020 | M6 | sco | roi deschis | CELESTRON 102/500 | |
06.08.2020 | M7 | sco | roi deschis | CELESTRON 102/500 | |
06.08.2020 | M51 | uma | galaxie | CELESTRON 102/500 | |
06.08.2020 | LUNA | luna | CELESTRON 102/500 | ||
06.08.2020 | M13 | her | roi sferic | CELESTRON 102/500 | |
06.08.2020 | Curent Perseide | curent meteori | CELESTRON 102/500 | 4 meteori in aproximativ 1 ora | |
07.08.2020 | AlCor -Mizar | uma | dubla | CELESTRON 102/500 | |
07.08.2020 | SatURN | planeta | CELESTRON 102/500 | ||
07.08.2020 | JuPITER | planeta | CELESTRON 102/500 | ||
07.08.2020 | C/2020 F3 NEOWISE | cometa | CELESTRON 102/500 | ||
07.08.2020 | Beta Sco | sco | dubla | CELESTRON 102/500 | |
07.08.2020 | Gamma Sco | sco | dubla | CELESTRON 102/500 | |
07.08.2020 | Sigma Sco | sco | dubla | CELESTRON 102/500 | |
07.08.2020 | Shj225-226 | sco | dubla | CELESTRON 102/500 | |
07.08.2020 | M11 | vul | roi deschis | CELESTRON 102/500 | |
07.08.2020 | M3 | cvn | roi sferic | CELESTRON 102/500 | |
07.08.2020 | M57 | lyr | nebuloasa | CELESTRON 102/500 | |
07.08.2020 | M56 | lyr | roi sferic | CELESTRON 102/500 | |
07.08.2020 | M53 | com | roi sferic | CELESTRON 102/500 | |
07.08.2020 | GAMMA DEL | del | dubla | CELESTRON 102/500 | |
07.08.2020 | M28 | sgr | roi sferic | CELESTRON 102/500 | |
07.08.2020 | M22 | sgr | roi sferic | CELESTRON 102/500 | |
07.08.2020 | M21 | sgr | roi deschis | CELESTRON 102/500 | |
07.08.2020 | M26 | scu | roi deschis | CELESTRON 102/500 | |
07.08.2020 | M52 | cas | roi deschis | CELESTRON 102/500 | |
07.08.2020 | M103 | cas | roi deschis | CELESTRON 102/500 | |
07.08.2020 | M55 | sgr | roi sferic | CELESTRON 102/500 | |
07.08.2020 | M18 | sgr | roi deschis | CELESTRON 102/500 | |
07.08.2020 | M25 | sgr | roi deschis | CELESTRON 102/500 | |
07.08.2020 | M24 | sgr | roi deschis | CELESTRON 102/500 | |
07.08.2020 | M31 | and | galaxie | CELESTRON 102/500 | |
08.08.2020 | C/2020 F3 NEOWISE | cometa | CELESTRON 102/500 | sa deplasat mult fata de seara dinainte | |
08.08.2020 | M10 | oph | roi sferic | CELESTRON 102/500 | rezolvat |
08.08.2020 | M12 | oph | roi sferic | CELESTRON 102/500 | rezolvat |
08.08.2020 | XI Oph | oph | dubla | CELESTRON 102/500 | |
08.08.2020 | M107 | oph | roi sferic | CELESTRON 102/500 | |
08.08.2020 | M9 | oph | roi sferic | CELESTRON 102/500 | |
08.08.2020 | M71 | sge | roi sferic | CELESTRON 102/500 | |
08.08.2020 | M27 | vul | nebuloasa | CELESTRON 102/500 | |
08.08.2020 | M31 | and | galaxie | CELESTRON 102/500 | |
08.08.2020 | M110 | and | galaxie | CELESTRON 102/500 | |
08.08.2020 | M14 | oph | roi sferic | CELESTRON 102/500 | |
08.08.2020 | STF2191 | oph | dubla | CELESTRON 102/500 | |
08.08.2020 | M62 | oph | roi sferic | CELESTRON 102/500 | |
08.08.2020 | M19 | oph | roi sferic | CELESTRON 102/500 | |
08.08.2020 | M15 | del | roi sferic | CELESTRON 102/500 | |
08.08.2020 | M101 | uma | galaxie | CELESTRON 102/500 | |
08.08.2020 | M51 | uma | galaxie | CELESTRON 102/500 | |
08.08.2020 | NGC LANGA M51 | uma | galaxie | CELESTRON 102/500 | |
08.08.2020 | JUPITER | planeta | CELESTRON 102/500 | ||
08.08.2020 | SATURN | planeta | CELESTRON 102/500 | ||
08.08.2020 | MARTE | planeta | CELESTRON 102/500 | calota polara, 2 nunate pe discul planetar | |
08.08.2020 | M22 | sgr | roi sferic | Binoclu CZ 8x30 | |
08.08.2020 | M8 | sgr | nebuloasa | Binoclu CZ 8x30 | |
08.08.2020 | M20 | sgr | nebuloasa | Binoclu CZ 8x30 | |
08.08.2020 | M25 | sgr | roi deschis | Binoclu CZ 8x30 | |
08.08.2020 | M23 | sgr | roi deschis | Binoclu CZ 8x30 | |
08.08.2020 | M16 | sgr | nebuloasa | Binoclu CZ 8x30 | |
08.08.2020 | M17 | sgr | nebuloasa | Binoclu CZ 8x30 | |
08.08.2020 | M31 | and | galaxie | Binoclu CZ 8x30 | |
08.08.2020 | IC4665 | oph | roi deschis | Binoclu CZ 8x30 | |
08.08.2020 | M10 | oph | roi sferic | Binoclu CZ 8x30 | |
08.08.2020 | M11 | scu | roi deschis | Binoclu CZ 8x30 | |
08.08.2020 | M12 | oph | roi sferic | Binoclu CZ 8x30 | |
08.08.2020 | Curent Perseide | curent meteori | CELESTRON 102/500 | 8meteoriti in aprox 2ore | |
09.08.2020 | JUPITER | planeta | CELESTRON 102/500 | sa vazut tranzitul satelitului Io la ora 0.00 | |
09.08.2020 | SATURN | planeta | CELESTRON 102/500 | sa vazut diviziunea cassini | |
09.08.2020 | 67 oph | oph | dubla | CELESTRON 102/500 | |
09.08.2020 | 70oph | oph | dubla | CELESTRON 102/500 | |
09.08.2020 | S694 | oph | dubla | CELESTRON 102/500 | |
09.08.2020 | 15Aql | aql | dubla | CELESTRON 102/500 | |
09.08.2020 | NGC6633 | oph | roi deschis | CELESTRON 102/500 | |
09.08.2020 | IC4756 | oph | roi deschis | Binoclu Ocean 8x30 | |
09.08.2020 | M81 | uma | galaxie | CELESTRON 102/500 | |
09.08.2020 | M82 | uma | galaxie | CELESTRON 102/500 | |
09.08.2020 | M39 | cyg | roi deschis | Binoclu Ocean 8x30 | |
09.08.2020 | C/2020 F3 NEOWISE | cometa | CELESTRON 102/500 | ||
09.08.2020 | M2 | aqu | roi sferic | CELESTRON 102/500 | |
09.08.2020 | M72 | aqu | roi sferic | CELESTRON 102/500 | |
09.08.2020 | M73 | aqu | asterism | CELESTRON 102/500 | asterism slab vizibil si nu prea spectaculos |
09.08.2020 | M101 | uma | galaxie | CELESTRON 102/500 | cu vedere directa se vede foarte bine. |
09.08.2020 | M51 | uma | galaxie | CELESTRON 102/500 | |
09.08.2020 | NGC5194 | uma | galaxie | CELESTRON 102/500 | |
09.08.2020 | M31 | and | galaxie | CELESTRON 102/500 | |
09.08.2020 | M32 | and | galaxie | CELESTRON 102/500 | |
09.08.2020 | NGC 869/884 | per | roi deschis | CELESTRON 102/500 | |
09.08.2020 | M70 | sgr | roi sferic | CELESTRON 102/500 | |
09.08.2020 | M54 | sgr | roi sferic | CELESTRON 102/500 | |
09.08.2020 | M69 | sgr | roi sferic | CELESTRON 102/500 | Roi sferic mic dar luminos |
09.08.2020 | M5 | ser | roi sferic | CELESTRON 102/500 | |
09.08.2020 | M30 | cap | roi sferic | CELESTRON 102/500 | |
09.08.2020 | NGC7235 | cep | roi deschis | CELESTRON 102/500 | |
09.08.2020 | NGC7380 | cep | roi deschis | CELESTRON 102/500 | |
09.08.2020 | M52 | cas | roi deschis | CELESTRON 102/500 | |
09.08.2020 | Marte | planeta | CELESTRON 102/500 | ||
09.08.2020 | LUNA | luna | CELESTRON 102/500 | ||
09.08.2020 | Curent Perseide | curent meteori | CELESTRON 102/500 | 11 meteoriti in aprox 1.30h |
In 13.08.2020 a venit momentul sa schimb telescopul SEBEN 203/1000, un telescop bunicel, entry level, cu unul cu acelasi parametri dar mult mai bun. Am cumparat de la colegul meu de astroclub si astrofotograf , Balint Forro Eugen, fostul sau telescop Omegon de 203/1000, un instrument cu oglinda foarte buna, cu care ating rezolutii mult mai mari decat cu reflectorul Seben. Cu o mica modificare l-am adaptat pe montura mea dobson. Telescopul l-am incercat in cadrul unei mini sesiuni de observatii acasa la Eugen. Obiectele vazute sunt
SATURN | planeta | OMEGON 203/1000 | foarte detaliat. Diviziunea cassini se vede, iar pe disc se vedeau detalii | |
Epsilon Lyra | lyr | dubla | OMEGON 203/1000 | rezolvat si separat |
M10 | oph | roi sferic | OMEGON 203/1000 | rezolvat |
Albireo | cyg | dubla | OMEGON 203/1000 | frumos colorat |
Curent Perseide | Curent meteori | 2 meteori mai luminosi si unul mai slab |
Reflectorul vechi |
Reflectorul nou pe aceasi montura |
Cu colegii de la astroclub. |
21.08.2020 | Epsilon Lyra | lyr | dubla | OMEGON 203/1000 | |
21.08.2020 | M57 | lyr | nebuloasa | OMEGON 203/1000 | |
21.08.2020 | M11 | scu | roi deschis | OMEGON 203/1000 | |
21.08.2020 | M22 | sgr | roi sferic | OMEGON 203/1000 | |
21.08.2020 | M8 | sgr | roi deschis | OMEGON 203/1000 | |
21.08.2020 | M20 | sgr | roi deschis | OMEGON 203/1000 | |
21.08.2020 | M16 | sgr | roi deschis | OMEGON 203/1000 | |
21.08.2020 | M24 | sgr | roi deschis | OMEGON 203/1000 | |
21.08.2020 | M13 | her | roi deschis | OMEGON 203/1000 | |
21.08.2020 | NGC6638 | sgr | roi sferic | OMEGON 203/1000 | |
21.08.2020 | Wno6 | sgr | dubla | OMEGON 203/1000 | |
21.08.2020 | Lambda Oph | oph | dubla | OMEGON 203/1000 | |
21.08.2020 | M4 | sco | roi sferic | OMEGON 203/1000 | |
21.08.2020 | M101 | uma | galaxie | OMEGON 203/1000 | |
21.08.2020 | M15 | del | roi sferic | OMEGON 203/1000 | |
21.08.2020 | M80 | sco | roi sferic | OMEGON 203/1000 | |
21.08.2020 | NGC6642 | sgr | roi sferic | OMEGON 203/1000 | |
21.08.2020 | VX SGR | sgr | stea carbon | ToLEASCOP 200mm F6.16 | |
21.08.2020 | M27 | vul | nebuloasa | OMEGON 203/1000 | |
21.08.2020 | NGC6603 | sgr | roi deschis | OMEGON 203/1000 | ngc6603 din M24 |
21.08.2020 | 13Vul | vul | dubla | OMEGON 203/1000 | |
21.08.2020 | 17Vul | vul | dubla | OMEGON 203/1000 | |
21.08.2020 | M31 | and | galaxie | OMEGON 203/1000 | |
21.08.2020 | M32 | and | galaxie | OMEGON 203/1000 | |
21.08.2020 | M110 | and | galaxie | OMEGON 203/1000 | |
21.08.2020 | NGC 869/884 | per | roi deschis | OMEGON 203/1000 | |
21.08.2020 | C/2020 F3 NEOWISE | cometa | SKYWATCER 200/1000 | ||
21.08.2020 | JUPITER | planeta | OMEGON 203/1000 | ||
21.08.2020 | SATURN | planeta | OMEGON 203/1000 | impreuna cu 5 sateliti ai sai : Enceladus , Tethys, Dione, Rhea si Titan | |
21.08.2020 | Marte | planeta | OMEGON 203/1000 | cu calota polara nordica si o zona de culoare intunecata pe meridian, in zona ecuatoriala,formata prin contopirea Syrtis Majos cu Mare Tyrthenum,Mare Cimmerium si Iapygia. | |
22.08.2020 | JUPITER | planeta | OMEGON 203/1000 | detalii multe. Seeing bunicel | |
22.08.2020 | SATURN | planeta | OMEGON 203/1000 | Diviziunea Cassini , sateliti si detalii pe planeta | |
22.08.2020 | LUNA | luna | OMEGON 203/1000 | ||
22.08.2020 | Epsilon Lyra | lyr | dubla | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | M22 | sgr | roi sferic | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | NGC6638 | sgr | roi sferic | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | M28 | sgr | roi sferic | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | M4 | sco | roi sferic | OMEGON 203/1000 | rezolvat |
22.08.2020 | M13 | her | roi sferic | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | NGC6642 | sgr | roi sferic | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | NGC6568 | sgr | roi deschis | OMEGON 203/1000 | luninos si mare |
22.08.2020 | NGC6583 | sgr | roi deschis | OMEGON 203/1000 | luninos dar mic |
22.08.2020 | NGC6624 | sgr | roi deschis | OMEGON 203/1000 | roi mic |
22.08.2020 | NGC6528 | sgr | roi sferic | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | NGC6522 | sgr | roi sferic | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | PZ6 | sgr | dubla | OMEGON 203/1000 | 5.8”, magnitudini asemanatoare de aprox 7 |
22.08.2020 | BU254 | sgr | dubla | OMEGON 203/1000 | rezolvat dar neseparat din cauza atmosferei aproape de orizont |
22.08.2020 | M54 | sgr | roi sferic | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | M70 | sgr | roi sferic | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | M69 | sgr | roi sferic | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | NGC6520 | sgr | roi deschis | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | VN021 | sgr | dubla | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | NGC6553 | sgr | roi sferic | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | NGC6544 | sgr | roi sferic | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | M8 | sgr | roi deschis | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | M20 | sgr | roi deschis | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | M21 | sgr | roi deschis | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | M23 | sgr | roi deschis | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | M24 | sgr | roi deschis | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | M25 | sgr | roi deschis | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | NGC6440 | sgr | roi sferic | OMEGON 203/1000 | 6440 si 6445 in acelasi camp |
22.08.2020 | NGC6445 | sgr | nebuloasa | OMEGON 203/1000 | 6440 si 6445 in acelasi camp.ngc6445 e foarte slab, l-am vazut pt ca stiam ca e in acelasi camp cu 6440 |
22.08.2020 | M17 | sgr | nebuloasa | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | M18 | sgr | nebuloasa | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | M16 | scu | nebuloasa | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | M11 | scu | roi deschis | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | NGC6654 | sgr | roi deschis | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | NGC6716 | sgr | roi deschis | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | M75 | sgr | roi sferic | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | M26 | scu | roi deschis | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | NGC6712 | scu | roi sferic | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | NGC6625 | scu | roi deschis | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | STF2373 | scu | dubla | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | STF2313 | scu | dubla | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | NGC6934 | del | roi sferic | OMEGON 203/1000 | |
22.08.2020 | NGC7000 | cyg | nebuloasa | OMEGON 203/1000 | North America Nebula. Plecand de la asterismul “micul orion” se cunosc zone mai “albicioase” si zone mai “negre” |
22.08.2020 | NGC6960 | cyg | nebuloasa | OMEGON 203/1000 | Veil West |
Au urmat cateva sesiuni de observatii din curtea casei. Conditiile nu sunt prea bune, dar nu e imposibil deloc :)
Am folosit luneta Celestron, noul reflector, binoclu si telescopul mare Orion 305/1500
Telescopul reflector Orion 305/1500 in spate. In fata se vede luneta Bresser 70/700 |
Obiectele vazute la sesiunile din curte sunt
17.08.2020 | Epsilon Lyra | lyn | dubla | OMEGON 203/1000 | test pentru telescopul omegon. Se rezolva foarte bine, desi atmosfera este un pic tulbure. La componenta sudica din ocular, se observa una din componente este mai mare |
17.08.2020 | ALBireo | cyg | dubla | OMEGON 203/1000 | |
17.08.2020 | Delta Cyg | cyg | dubla | OMEGON 203/1000 | delta mag mare 2 si 6. rezolvat bine |
17.08.2020 | NGC6811 | cyg | roi deschis | OMEGON 203/1000 | vizibil frumos |
17.08.2020 | Polaris | umi | dubla | OMEGON 203/1000 | |
17.08.2020 | M13 | her | roi sferic | OMEGON 203/1000 | |
17.08.2020 | CR399 | vul | roi deschis | cautator 10x50 | |
17.08.2020 | M71 | sge | roi sferic | OMEGON 203/1000 | |
17.08.2020 | NGC6830 | vul | roi deschis | OMEGON 203/1000 | Puddle Cluster |
17.08.2020 | M27 | vul | nebuloasa | OMEGON 203/1000 | |
17.08.2020 | 16 Vul | vul | dubla subarc | OMEGON 203/1000 | cu barlow 2x si ocular de 6mm BGO , la marire de 333X, sa rezolvat cu spatiu negru |
17.08.2020 | NGC7261 | cep | roi deschis | OMEGON 203/1000 | |
17.08.2020 | NGC7235 | cep | roi deschis | OMEGON 203/1000 | |
17.08.2020 | NGC7510 | cep | roi deschis | OMEGON 203/1000 | arrow head cluster |
17.08.2020 | M52 | cas | roi deschis | OMEGON 203/1000 | |
19.08.2020 | JUPITER | planeta | BreSSER 70/700 | ||
19.08.2020 | SATURN | planeta | BreSSER 70/700 | ||
20.08.2020 | NGC6709 | aql | roi deschis | OMEGON 203/1000 | flying unicorn cluster |
20.08.2020 | STF2404 | aql | dubla | OMEGON 203/1000 | |
20.08.2020 | NGC7063 | cyg | roi deschis | OMEGON 203/1000 | |
20.08.2020 | 61cyg | cyg | dubla | OMEGON 203/1000 | 2 stele rosiiatice |
20.08.2020 | NGC7044 | cyg | roi deschis | OMEGON 203/1000 | roi foarteslab vizibil. Vazut doar cu vedere indirecta. “parca e acolo ceva” |
20.08.2020 | NGC7027 | cyg | nebuloasa | OMEGON 203/1000 | nebuloasa planetara. Este o stea defocalizata albastruie |
20.08.2020 | STT417 | vul | dubla subarc | OMEGON 203/1000 | dubla subarc. 0.9 sep, mag asemanatoare |
20.08.2020 | M27 | vul | nebuloasa | OMEGON 203/1000 | |
20.08.2020 | Epsilon Lyra | lyr | dubla | OMEGON 203/1000 | Rezolvat la 333x cu mult spatiu negru |
20.08.2020 | Orionul mic | cyg | asterism | OMEGON 203/1000 | asterism in forma constelatiei orion |
20.08.2020 | STT371 | lyr | dubla subarc | OMEGON 203/1000 | Sep 0.9, mag asemenatoare |
20.08.2020 | MARTE | planeta | OMEGON 203/1000 | incredibil de frumos se vede in telescopul mare | |
26.08.2020 | STT338 | her | dubla subarc | ORION 305/1500 | 0.80” separat cu spatiu negru cu bgo6mm si barlow de 2x |
26.08.2020 | STF2320 | her | dubla subarc | ORION 305/1500 | 0.9 dar delta mag e maricica. Sa vazut cu spatiu negru G: 500X , atmosfera foarte tulbure |
26.08.2020 | STF2315 | her | dubla subarc | ORION 305/1500 | 0.6”, rezolvat la 500x aproape cu spatiu negru. Atmosfera e putin tulbure |
26.08.2020 | M57 | lyr | nebuloasa | ORION 305/1500 | marit la 250X, desi nu a prea lasat atmosfera |
26.08.2020 | STF2244 | her | dubla subarc | ORION 305/1500 | rezolvat la 500x cu spatiu negru. 0.67”, magnitudini asemanatoare |
26.08.2020 | Epsilon Lyra | lyr | dubla | ORION 305/1500 | |
26.08.2020 | 61 Oph | oph | dubla | ORION 305/1500 | |
26.08.2020 | 53OPH | oph | dubla | ORION 305/1500 | |
26.08.2020 | STF2166 | oph | dubla | ORION 305/1500 | |
26.08.2020 | STF2276 | oph | dubla | ORION 305/1500 | |
26.08.2020 | NGC6633 | oph | roi deschis | ORION 305/1500 | se vede si in cautator |
26.08.2020 | STTA 168 | ser | dubla | ORION 305/1500 | |
26.08.2020 | IC4756 | ser | roi deschis | ORION 305/1500 | nu se vede in cautator |
26.08.2020 | 59Ser | ser | dubla | ORION 305/1500 | |
26.08.2020 | M71 | sge | roi sferic | ORION 305/1500 | roi rezolvat |
26.08.2020 | NGC7331 | peg | galaxie | ORION 305/1500 | galaxie asemanatoare lui M31, doar mai putin luminos |
26.08.2020 | Marte | planeta | ORION 305/1500 | seeing prost, planeta a fost prea jos pt a putea fi onservate detalii | |
26.08.2020 | 14 | ari | dubla | Binoclu Champion 10X50 | Binocular double star list |
26.08.2020 | 33 | ari | dubla | Binoclu Champion 10X50 | Binocular double star list |
26.08.2020 | 37 | cet | dubla | Binoclu Champion 10X50 | Binocular double star list |
26.08.2020 | χ | cet | dubla | Binoclu Champion 10X50 | Binocular double star list |
26.08.2020 | ψ 1 | psc | dubla | Binoclu Champion 10X50 | Binocular double star list |
26.08.2020 | ρ (93) & 94 | psc | dubla | Binoclu Champion 10X50 | Binocular double star list |
27.08.2020 | IC4665 | oph | roi sferic | CELESTRON 102/500 | |
27.08.2020 | M10 | oph | roi sferic | CELESTRON 102/500 | |
27.08.2020 | M12 | oph | roi sferic | CELESTRON 102/500 | |
27.08.2020 | JUPITER | planeta | CELESTRON 102/500 | ||
27.08.2020 | SATURN | planeta | CELESTRON 102/500 | ||
27.08.2020 | NGC6633 | oph | roi deschis | CELESTRON 102/500 | |
27.08.2020 | IC4756 | ser | roi deschis | CELESTRON 102/500 | |
27.08.2020 | M11 | scu | roi deschis | CELESTRON 102/500 | sa vazut slab pe un cer cu Luna |
27.08.2020 | NGC6910 | cyg | roi deschis | Binoclu Champion 10X50 |
Luna August sa incheiat cu un sidewalk astronomy organizat de colegul meu de astroclub Torma Csaba, la care am participat cu luneta Celestron 102/500
Detalii despre acel sidewalk aici: https://www.astroclubgalaxis.ro/2020/08/prezentare-astronomica-la-dorobanti.html
28.08.2020 | NGC 869/884 | per | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
28.08.2020 | M31 | and | galaxie | CELESTRON 102/500 |
28.08.2020 | M33 | tri | galaxie | CELESTRON 102/500 |
28.08.2020 | M13 | her | roi sferic | CELESTRON 102/500 |
28.08.2020 | M57 | lyr | nebuloasa | SKYWATCER 200/1200 |
28.08.2020 | M52 | cas | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
28.08.2020 | ALBireo | cyg | dubla | CELESTRON 102/500 |
28.08.2020 | M45 | tau | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
28.08.2020 | M34 | per | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
28.08.2020 | Melotte 20 | per | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
28.08.2020 | M27 | vul | nebuloasa | CELESTRON 102/500 |
28.08.2020 | M71 | sge | roi sferic | CELESTRON 102/500 |
28.08.2020 | Hyadele | tau | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
28.08.2020 | M15 | peg | roi sferic | CELESTRON 102/500 |
28.08.2020 | M36 | aur | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
28.08.2020 | M37 | aur | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
28.08.2020 | M38 | aur | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
28.08.2020 | M31 | and | galaxie | Binoclu CZ 8x30 |
28.08.2020 | M33 | tri | galaxie | Binoclu CZ 8x30 |
28.08.2020 | JUPITER | planeta | CELESTRON 102/500 | |
28.08.2020 | SATURN | planeta | CELESTRON 102/500 | |
28.08.2020 | MARTE | planeta | CELESTRON 102/500 | |
28.08.2020 | URANUS | planeta | SKYWATCER 200/1200 | |
28.08.2020 | LUNA | luna | CELESTRON 102/500 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu