COMETA
10.04.2020 | C2019 Y4 ATLAS | cam | cometa | ORION 305/1500 | foarte greu am identificat locul unde trebuie sa fie. Se si vede , dar e fff palid. Estimez mag de 9mv. Are aspect stelar, si fata de steaua de langa e mai defocalizat cu un pic de halou parca. Nimic spectaculos |
STELE DUBLE
05.03.2020 | CASTOR | gem | dubla | BRESSER 70/700 | Dubla frumoasa |
05.03.2020 | 32Ori | ori | dubla | SEBEN 203/1000 | |
05.03.2020 | COR CAROLI | Cvn | dubla | SEBEN 203/1000 | |
15.03.2020 | CASTOR | gem | dubla | SEBEN 203/1000 | |
15.03.2020 | COR CAROLI | uma | dubla | SEBEN 203/1000 | |
15.03.2020 | M40 | uma | dubla | SEBEN 203/1000 | |
15.03.2020 | REGULUS | leo | dubla | SEBEN 203/1000 | Diferenta mare de magnitudine dar si separatie mare. Companionul se vede bine |
15.03.2020 | Gamma Leo | leo | dubla | SEBEN 203/1000 | |
16.03.2020 | ALGieba | leo | dubla | BRESSER 70/700 | |
17.03.2020 | Lambda ori | ori | dubla | BreSSER 70/700 | |
17.03.2020 | AlGieba | leo | dubla | BRESSER 70/700 | |
17.03.2020 | COR CAROLI | cvn | dubla | BRESSER 70/700 | |
18.03.2020 | 38 lyn | lyn | dubla | BRESSER 70/700 | dubla stransa. Atmosfewra era tulbure, dar a aparut pentru cateva momente. Companionul e f aproape in partea sudica |
18.03.2020 | 32 Com | com | dubla | SEBEN 203/1000 | dubla flarga 196”, se vede si in cautator. Foarte frumos colorate. |
18.03.2020 | Epsilon Lyra | lyr | dubla | BRESSER 70/700 | dubla dubla vizibila bine in luneta si BCO |
18.03.2020 | Albireo | cyg | dubla | SEBEN 203/1000 | foarte jos, dar sa vazut bine |
27.03.2020 | Gamma Leo | leo | dubla | BrESSER 70/700 | foarte frumos in toate instrumentele. Se vede si in luneta 102 si in dobsonian. Cea mai frumoasa imagine o are in luneta de 70 |
27.03.2020 | Epsilon Boo | boo | dubla | BRESSER 70/700 | dubla stransa frumoasa marire peste 100x |
28.03.2020 | Sigma Ori | ori | dubla | BRESSER 70/700 | |
28.03.2020 | Delta Ori | ori | dubla | BRESSER 70/700 | |
28.03.2020 | Gamma Leo | leo | dubla | BRESSER 70/700 | |
28.03.2020 | Zeta Uma | uma | dubla | SEBEN 203/1000 | Alcor-Mizar |
28.03.2020 | COR CAROLI | cvn | dubla | SEBEN 203/1000 | |
28.03.2020 | M40 | uma | dubla | SEBEN 203/1000 | |
28.03.2020 | CasTOR | gem | dubla | BRESSER 70/700 | |
28.03.2020 | Epsilon Boo | boo | dubla | BRESSER 70/700 | |
01.04.2020 | CASTOR | gem | dubla | BRESSER 70/700 | |
01.04.2020 | 12 Com | com | dubla | Binoclu Champion 10X50 | lista duble bino |
01.04.2020 | 17 Com | com | dubla | Binoclu Champion 10X50 | lista duble bino |
01.04.2020 | ν 1 & 2 | crb | dubla | Binoclu Champion 10X50 | lista duble bino |
01.04.2020 | Ω 1 & 2 sco | sco | dubla | Binoclu Champion 10X50 | lista duble bino |
01.04.2020 | Alpha Libra | lib | dubla | Binoclu Champion 10X50 | lista duble bino |
02.04.2020 | ι | boo | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | STF1850 | boo | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | δ | boo | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | μ 1 & 2 | boo | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | 32 | cam | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | ι | cnc | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | κ (5) & 6 | dra | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | 17 & 16 | dra | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | ν 1 & 2 | dra | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | ψ (31) & (34) | dra | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | STF2273 | dra | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | 41, 40 | dra | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | 39 | dra | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | 75 | dra | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | ν | gem | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | ζ | gem | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | κ | her | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | 37 & 36 | her | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | STFA33 | her | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | δ | Leo | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | 83 | Leo | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | τ | Leo | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | 93 | Leo | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | 42 | lmi | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | 53 | opi | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | Sh 251 | opi | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | δ | ori | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | 57 | per | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | η | tau | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | φ | tau | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | 62 | tau | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | 88 | tau | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | α | uma | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | 65 | uma | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | 67 | uma | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | STF1740 | vir | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
02.04.2020 | 70 | vir | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
03.04.2020 | 14CMi | cmi | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
04.04.2020 | 5Lyn | Lyn | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
04.04.2020 | 32Cam | aur | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
05.04.2020 | h 3945 | cma | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
05.04.2020 | η | cma | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
05.04.2020 | ∆ 47 | cma | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
05.04.2020 | 62 | eri | dubla | Binoclu Dominant 15x50 | Binocular double star list |
05.04.2020 | Knt 4 | pup | dubla | Binoclu Champion 10X50 | Binocular double star list |
06.04.2020 | Castor | gem | dubla | ORION 305/1500 | Castor la marire mare e de nerecunoscut. Cu atata spatiu negru intre ele |
06.04.2020 | Theta Aur | aur | dubla | ORION 305/1500 | prima data vad companionul care e foarte aproape iar diferenta de magnitudine e mare. E tripla, da c-ul departe |
06.04.2020 | Omega Leo | leo | dubla | ORION 305/1500 | stea de 0.87arc sec. Rezolvata cu spatiu negru cu bco |
06.04.2020 | Eta Gem/Propus | gem | dubla | ORION 305/1500 | sa rezolvayt dar nu cu spatiu negru. Se vedea clar ca e companionul acolo. Stralucirea lui A e cam mare |
06.04.2020 | STT235/SAO15542 | uma | dubla | ORION 305/1500 | dubla foarte stransa rezolvata cu spatiu. Separatie sub 1 sec de arc |
06.04.2020 | Zeta Boo -neseparata | boo | dubla | ORION 305/1500 | limita de separatie a telescopului. Nu a separat-o cu spatiu, dar se vedea ca e ceva acolo. E un pic luminos |
07.04.2020 | CASTOR | gem | dubla | BRESSER 70/700 | |
07.04.2020 | Gamma Leo | leo | dubla | BRESSER 70/700 | |
07.04.2020 | COR CAROLI | cvn | dubla | BRESSER 70/700 | |
07.04.2020 | Alcor -Mizar | uma | dubla | BRESSER 70/700 | |
10.04.2020 | CASTOR | gem | dubla | ORION 305/1500 | |
10.04.2020 | HR3725/STT200 | uma | dubla | ORION 305/1500 | separatie de 1.2”. companionul e mic dar sa rezolvat cu spatiu negru,frumos. |
10.04.2020 | HD93457/STT229 | uma | dubla | ORION 305/1500 | usor de gasit, si sa separat dupa 5 minute. Depinde se pare de atmosfera. Cand sa separat cu spatiu , s-au vazut 2 stelute de aceasi magnitudone, mici si stranse. Foarte frumoasa dubla |
10.04.2020 | STF1555/hr4465 | leo | dubla | ORION 305/1500 | defapt tripla. C-ul este de mica magnitudone si la 22”. B-ul e foarte aproape , conform steledoppie 0.67”. Perfect vizibil. Ambele de aceasi magnitudone |
10.04.2020 | STT215/HR4028 | leo | dubla | ORION 305/1500 | usor de vazut. Magnitudini asemanatoare, rezolvat bine si cu ocularul zoom |
10.04.2020 | STF1517/HD97561 | leo | dubla | ORION 305/1500 | separatie de 0.76”. se rezolva fara probleme cu spatiu negru, ambele stele bine vizibile. BGO6mm la 250X |
GALAXII
05.03.2020 | NGC4565 | com | galaxie | SEBEN 203/1000 | Needl galaxy. Doar cu vedere indirecta |
05.03.2020 | M64 | com | galaxie | SEBEN 203/1000 | Black Eye galaxy |
05.03.2020 | M81 | uma | galaxie | SEBEN 203/1000 | |
05.03.2020 | M82 | uma | galaxie | SEBEN 203/1000 | |
18.03.2020 | NGC2683 | lyn | galaxie | SEBEN 203/1000 | galaxia UFO. Se vedea cu vedere periferica , foarte slab |
18.03.2020 | M81 | uma | galaxie | SEBEN 203/1000 | destul de dificil in conditiile de seeing |
18.03.2020 | M82 | uma | galaxie | SEBEN 203/1000 | destul de dificil in conditiile de seeing |
18.03.2020 | M51 | uma | galaxie | SEBEN 203/1000 | foarte slab, cu vedere indirecta |
18.03.2020 | M63 | com | galaxie | SEBEN 203/1000 | se vede ca un puf |
18.03.2020 | NGC4725 | com | galaxie | SEBEN 203/1000 | vedere indirecta |
18.03.2020 | Tripleta din Leu | leo | galaxie | SEBEN 203/1000 | 3 galaxii, vazute doar cu vedere indirecta |
27.03.2020 | M81 | uma | galaxie | SEBEN 203/1000 | |
27.03.2020 | M82 | uma | galaxie | SEBEN 203/1000 | |
27.03.2020 | NGC2903 | leo | galaxie | SEBEN 203/1000 | cu vedere indirecta. Cerul nu este un cer bun pentru galaxii |
28.03.2020 | M81 | uma | galaxie | SEBEN 203/1000 | |
28.03.2020 | M82 | uma | galaxie | SEBEN 203/1000 | |
28.03.2020 | M94 | cvn | galaxie | SEBEN 203/1000 | sa vazut bine |
31.03.2020 | M81 | uma | galaxie | SEBEN 203/1000 | |
31.03.2020 | M82 | uma | galaxie | SEBEN 203/1000 | |
31.03.2020 | M99 | com | galaxie | SEBEN 203/1000 | vedere indirecta |
31.03.2020 | M98 | com | galaxie | SEBEN 203/1000 | |
06.04.2020 | M81 | uma | galaxie | ORION 305/1500 | Se vede bine si la marire de 250X arata detalii desi luna e pe cer |
06.04.2020 | M82 | uma | galaxie | ORION 305/1500 | se vededar destul de slab |
10.04.2020 | NGC2841 | uma | galaxie | ORION 305/1500 | cu vedere indirecta, stiind ca trebuie sa fie acolo. Am avut impresia ca se vede o steluta mai pufoasa |
10.04.2020 | M81 | uma | galaxie | ORION 305/1500 | de verificare. Galaxia trabucul a aratat parca detalii |
10.04.2020 | M82 | uma | galaxie | ORION 305/1500 | de verificare. Galaxia lui Bode a fost mai palida decat cu cateva seri inainte |
10.04.2020 | NGC3628 | leo | galaxie | ORION 305/1500 | Ngc-ul din tripleta sa vazut doar cu vedere periferica. Cu ocularul de 2” 32mm a fost in acelasi camp cu M65 si M66 |
10.04.2020 | M65 | leo | galaxie | ORION 305/1500 | se vede bine |
10.04.2020 | M66 | leo | galaxie | ORION 305/1500 | se vede bine |
10.04.2020 | NGC3384 | leo | galaxie | ORION 305/1500 | se vede bine in acelasi camp cu M105 |
10.04.2020 | M105 | leo | galaxie | ORION 305/1500 | se vede bine |
10.04.2020 | M96 | leo | galaxie | ORION 305/1500 |
NEBULOASE
15.03.2020 | NGC2392/Eskimo neb | gem | nebuloasa | SEBEN 203/1000 | |
15.03.2020 | NGC2371 | gem | nebuloasa | SEBEN 203/1000 | nebuloasa planetara, vazuta doar cu vedere indirecta, mai mult are aspect stelar |
18.03.2020 | M97 | uma | nebuloasa | SEBEN 203/1000 | |
18.03.2020 | M57 | lyr | nebuloasa | SEBEN 203/1000 | sa vazut bine |
PLANETE
05.03.2020 | VENUS | planeta | BRESSER 70/700 | Faza planetei e la 60%. Se vede bine prin luneta | |
16.03.2020 | VENUS | planeta | BRESSER 70/700 | foarte bine sa vazut faza si discul planetei | |
17.03.2020 | VENUS | planeta | BRESSER 70/700 | prima observatie a planetei pe timp de zii, dar vizibil si cu ochiul liber | |
27.03.2020 | VENUS | planeta | BRESSER 70/700 | faza planetei e de aprox 50% | |
28.03.2020 | VENUS | planeta | BRESSER 70/700 | Faza 0.49% incepe sa scada | |
29.03.2020 | VENUS | planeta | BRESSER 70/700 | ||
31.03.2020 | JUPITER | Planeta | BRESSER 70/700 | satelitii si discul planetar fara multe detalii. Era destul de jos la ora 5AM | |
31.03.2020 | SATURN | Planeta | BRESSER 70/700 | se vede bine inelul, desi planeta este jos. Fara alte detalii la ora 5AM. Planeta e in conjuntie cu Marte | |
31.03.2020 | MARTE | Planeta | BRESSER 70/700 | Se vede discul planetar fara detalii. Planeta e in conjunctie cu Saturn. Ora 5AM | |
01.04.2020 | LUNA | planeta | BRESSER 70/700 | ||
01.04.2020 | VENUS | planeta | BRESSER 70/700 | ||
03.04.2020 | VENUS | planeta | CELESTRON 102/500 | Venus in Hyade. Conjunctie | |
04.04.2020 | VENUS | planeta | Binoclu Dominant 15x50 | tot in conjunctie cu m45. De data asta e deasupra roiului | |
05.04.2020 | VENUS | planeta | Binoclu Champion 10X50 | venus inca in m45. E mult deasupra, dar in acelasi camp | |
07.04.2020 | VENUS | planeta | BRESSER 70/700 | se vede bine faza de aprox 43% |
ROI DESCHIS
05.03.2020 | M37 | aur | roi deschis | SEBEN 203/1000 | |
05.03.2020 | Mel111 | com | roi deschis | SEBEN 203/1000 | cel mai frumos in cautator |
15.03.2020 | M36 | aur | roi deschis | SEBEN 203/1000 | |
15.03.2020 | M37 | aur | roi deschis | SEBEN 203/1000 | |
15.03.2020 | M38 | aur | roi deschis | SEBEN 203/1000 | |
15.03.2020 | NGC2420 | gem | roi deschis | SEBEN 203/1000 | roi mic, gasit relativ usor, vizibil la marire mai mare de 100X |
15.03.2020 | NGC2266 | gem | roi deschis | SEBEN 203/1000 | roi mic, vizibil doar la marire mare si vedere indirecta |
16.03.2020 | Melotte 20 | per | roi deschis | CELESTRON 102/500 | |
16.03.2020 | NGC1245 | per | roi deschis | SEBEN 203/1000 | roi foarte mic si palid. Abia sa vazut cu vedere indirecta |
16.03.2020 | M35 | gem | roi deschis | SEBEN 203/1000 | foarte bogat in stele |
16.03.2020 | M35 | gem | roi deschis | CELESTRON 102/500 | mult mai putine stele ca in dobsonianul de 8 |
16.03.2020 | IC2157 | gem | roi deschis | SEBEN 203/1000 | roi stelat deschis,dispersat ,de mici dimensiuni si slab populat cu stele |
16.03.2020 | NGC2157 | gem | roi deschis | SEBEN 203/1000 | roi vecin cu m35 |
16.03.2020 | NGC2129 | gem | roi deschis | SEBEN 203/1000 | roi stelar deschis de diametru mic (2.5’) ,cu stele putine,la un grad Vest de steaua 1 Gem |
17.03.2020 | NGC2169 | ori | roi deschis | SEBEN 203/1000 | Roi 37 |
17.03.2020 | M44 | cnc | roi deschis | SEBEN 203/1000 | |
17.03.2020 | M67 | cnc | roi deschis | SEBEN 203/1000 | |
17.03.2020 | Ngc 2281 | aur | roi deschis | SEBEN 203/1000 | |
17.03.2020 | NGC2395 | gem | roi deschis | SEBEN 203/1000 | roi mic cu stele de mag 10+. vazut cu vedere indirecta |
17.03.2020 | NGC2355 | gem | roi deschis | SEBEN 203/1000 | roi mic cu stele de mag 10+. vazut cu vedere indirecta |
18.03.2020 | NGC1664 | aur | roi deschis | SEBEN 203/1000 | roi mic dar bogat in stele |
18.03.2020 | NGC1582 | per | roi deschis | SEBEN 203/1000 | roi intins pe suprafata mare cu stele mai slab luminoase |
18.03.2020 | NGC2419 | lyn | roi deschis | SEBEN 203/1000 | Intergalactic Wanderer, roi foarte slab, vizibil doar cu vedere periferica – trex, doar cand misc telescopul apare ca e acolo ceva |
18.03.2020 | NGC188 | cep | roi deschis | SEBEN 203/1000 | foarte greu. Stelute vizibile pe rand doar cu vedere indirecta |
18.03.2020 | Mel111 | com | roi deschis | SeBEN 203/1000 | cautator |
18.03.2020 | M29 | cyg | roi deschis | SEBEN 203/1000 | |
28.03.2020 | NGC2281 | aur | roi deschis | SEBEN 203/1000 | |
28.03.2020 | M44 | cnc | roi deschis | BRESSER 70/700 | |
28.03.2020 | M67 | cnc | roi deschis | SEBEN 203/1000 | |
28.03.2020 | M45 | tau | roi deschis | BRESSER 70/700 | pleiadele |
28.03.2020 | M36 | aur | roi deschis | BRESSER 70/700 | |
28.03.2020 | M37 | aur | roi deschis | BRESSER 70/700 | |
29.03.2020 | NGC2169 | mon | roi deschis | BRESSER 70/700 | Roiul 37 |
29.03.2020 | M45 | tau | roi deschis | BRESSER 70/700 | |
29.03.2020 | M35 | gem | roi deschis | BRESSER 70/700 | |
29.03.2020 | NGC2244 | mon | roi deschis | BRESSER 70/700 | roiul asociat rozeta |
29.03.2020 | NGC2264 | mon | roi deschis | BRESSER 70/700 | xmas three cluster, intra complet in campul vizual al ocularului zoom la 24mm |
29.03.2020 | M37 | aur | roi deschis | BRESSER 70/700 | |
29.03.2020 | M36 | aur | roi deschis | CELESTRON 102/500 | |
29.03.2020 | M38 | aur | roi deschis | CELESTRON 102/500 | |
31.03.2020 | Mel111 | com | roi deschis | cautator 10x50 | |
01.04.2020 | M44 | cnc | roi deschis | Binoclu Champion 10X50 | |
01.04.2020 | Mel111 | com | roi deschis | Binoclu Champion 10X50 | roiul mare din coma b |
02.04.2020 | M45 | tau | roi deschis | Binoclu Dominant 15x50 | pleaidele in acelasi camp cu Venus |
02.04.2020 | HYADELE | tau | roi deschis | Binoclu Dominant 15x50 | |
02.04.2020 | IC4665 | oph | roi deschis | Binoclu Dominant 15x50 | foarte bine se vede in binoclu. E roi mare |
03.04.2020 | M45 | tau | roi deschis | CELESTRON 102/500 | Venus in Hyade. Conjunctie |
03.04.2020 | M36 | aur | roi deschis | Binoclu Dominant 15x50 | se vede si cu binoclu pe cer cu Luna |
03.04.2020 | M37 | aur | roi deschis | Binoclu Dominant 15x50 | se vede si cu binoclu pe cer cu Luna |
03.04.2020 | M38 | aur | roi deschis | Binoclu Dominant 15x50 | se vede si cu binoclu pe cer cu Luna |
05.04.2020 | M45 | tau | roi deschis | Binoclu Champion 10X50 | |
05.04.2020 | HYADELE | tau | roi deschis | Binoclu Champion 10X50 | |
06.04.2020 | M36 | aur | roi deschis | ORION 305/1500 | roi rezolvat maib bine decat cu oricare telescop |
06.04.2020 | M37 | aur | roi deschis | ORION 305/1500 | roi rezolvat maib bine decat cu oricare telescop |
06.04.2020 | M35 | gem | roi deschis | ORION 305/1500 | foarte frumos in ocularul de 2” |
06.04.2020 | NGC2129 | gem | roi deschis | ORION 305/1500 | roi deschi f bine vizibil |
06.04.2020 | NGC2158 | gem | roi deschis | ORION 305/1500 | roi deschi f bine vizibil |
12.04.2020 | M35 | gem | roi deschis | Binoclu Champion 10X50 | bine vizibil in binoclu |
12.04.2020 | M36 | aur | roi deschis | Binoclu Champion 10X50 | bine vizibil in binoclu |
12.04.2020 | M37 | aur | roi deschis | Binoclu Champion 10X50 | bine vizibil in binoclu |
12.04.2020 | M38 | aur | roi deschis | Binoclu Champion 10X50 | cel mai palid din cele 3 roiuri din auriga, dar vizibil cu vedere periferica |
12.04.2020 | M42 | ori | roi deschis | Binoclu Champion 10X50 | se vede nebulozitate si in binoclu |
12.04.2020 | M45 | tau | roi deschis | Binoclu Champion 10X50 | bine vizibil in binoclu |
12.04.2020 | Hyadele | tau | roi deschis | Binoclu Champion 10X50 | bine vizibil in binoclu |
12.04.2020 | Mel111 | com | roi deschis | Binoclu Champion 10X50 | merita observat cu binoclu |
12.04.2020 | Mel20 | per | roi deschis | Binoclu Champion 10X50 | merita observat cu binoclu |
ROI SFERIC
05.03.2020 | M53 | com | roi sferic | SEBEN 203/1000 | |
05.03.2020 | M3 | cvn | roi sferic | SEBEN 203/1000 | |
18.03.2020 | M3 | cvn | roi sferic | SEBEN 203/1000 | sa vazut foarte bine |
18.03.2020 | NGC5466 | cvn | roi sferic | SEBEN 203/1000 | doar cu vedere indirecta |
18.03.2020 | M53 | com | roi sferic | SEBEN 203/1000 | vazut usor |
18.03.2020 | M5 | ser | roi sferic | SEBEN 203/1000 | |
18.03.2020 | M13 | her | roi sferic | SEBEN 203/1000 | |
18.03.2020 | M92 | her | roi sferic | SEBEN 203/1000 | |
27.03.2020 | M3 | cvn | roi sferic | SEBEN 203/1000 | |
27.03.2020 | M3 | cvn | roi sferic | BRESSER 70/700 | |
28.03.2020 | M3 | cvn | roi sferic | SEBEN 203/1000 | |
29.03.2020 | M3 | cvn | roi sferic | CELESTRON 102/500 | |
31.03.2020 | M3 | cvn | roi sferic | SEBEN 203/1000 | |
31.03.2020 | M53 | com | roi sferic | SEBEN 203/1000 | |
31.03.2020 | M13 | her | roi sferic | SEBEN 203/1000 | |
02.04.2020 | M3 | cvn | roi sferic | Binoclu Dominant 15x50 | |
02.04.2020 | M13 | her | roi sferic | Binoclu Dominant 15x50 | |
02.04.2020 | M92 | her | roi sferic | Binoclu Dominant 15x50 | |
02.04.2020 | M5 | ser | roi sferic | Binoclu Dominant 15x50 | foarte bine sa vazut in binoclu |
06.04.2020 | M3 | cvn | roi sferic | ORION 305/1500 | era jos si luna nu a permis sa o rezolv |
10.04.2020 | M3 | cvn | roi sferic | ORION 305/1500 | la 250x cu bgo. Asa frumos inca nu am vazut roiul asta. Se descompune pe stele, iar cu vedere periferica dispare caracterul de puf si apar multe multe stelute |
10.04.2020 | M13 | her | roi sferic | ORION 305/1500 | incredibil de frumos la 250x. Rezolvat in multe multe stele |
12.04.2020 | M3 | cvn | roi sferic | Binoclu Champion 10X50 | vizibil ca un puf in binoclu |
STARLINK
28.03.2020 | Starlink 1221 | satelit artificial | Aprox 20-25 de sateliti una dupa alta | ||
29.03.2020 | Starlink 2 | satelit artificial | |||
29.03.2020 | Starlink 4 | satelit artificial |
PATA SOLARA
03.04.2020 | SOARE | soare | CELESTRON 102/500 | Pata solara nr. 2759. Pata solara mica |
STEA CARBON
05.03.2020 | RT ori | ori | stea carbon | SEBEN 203/1000 | |
05.03.2020 | BL Ori | ori | stea carbon | SEBEN 203/1000 | |
05.03.2020 | W Ori | ori | stea carbon | SEBEN 203/1000 | |
05.03.2020 | SY Eri | eri | stea carbon | SEBEN 203/1000 | |
05.03.2020 | FU Mon | mon | stea carbon | SEBEN 203/1000 | la limita telescopului din oras. Steaua are magnitudinea de 10mV |
05.03.2020 | EL Aur | aur | stea carbon | SEBEN 203/1000 | la limita telescopului din oras. Steaua are magnitudinea de 10mV |
05.03.2020 | TX Aur | aur | stea carbon | SEBEN 203/1000 | |
05.03.2020 | UV Aur | aur | stea carbon | SEBEN 203/1000 | |
05.03.2020 | FU Aur | aur | stea carbon | SEBEN 203/1000 | |
05.03.2020 | S Aur | aur | stea carbon | SEBEN 203/1000 | mai greu de gasit nefiind in stelarium. Numele hd este 35556 |
05.03.2020 | VY Uma | uma | stea carbon | SEBEN 203/1000 | foarte spectaculos |
05.03.2020 | TT Tau | tau | stea carbon | SEBEN 203/1000 | |
05.03.2020 | TU Tau | tau | stea carbon | SEBEN 203/1000 | |
05.03.2020 | Y Tau | tau | stea carbon | SEBEN 203/1000 | |
05.03.2020 | RY Dra | dra | stea carbon | SEBEN 203/1000 | |
05.03.2020 | Y Cvn | cvn | stea carbon | SEBEN 203/1000 | La Superba, stea carbon usor de gasit |
16.03.2020 | BM Gem | gem | stea carbon | SEBEN 203/1000 | |
16.03.2020 | NQ Gem | gem | stea carbon | SeBEN 203/1000 | |
17.03.2020 | x cnc | cnc | stea carbon | SEBEN 203/1000 | |
17.03.2020 | t cnc | cnc | stea carbon | SEBEN 203/1000 | |
17.03.2020 | vw gem | gem | stea carbon | SEBEN 203/1000 | |
17.03.2020 | tu gem | gem | stea carbon | SEBEN 203/1000 | a fost mai greu de gasit, pt ca, culoarea nu este rosu intens ca la celelalte stele carbon. Indentificat sigur cu stellarium |
17.03.2020 | UU Aur | aur | stea carbon | SEBEN 203/1000 | |
17.03.2020 | R Cmi | cmi | stea carbon | SEBEN 203/1000 | |
18.03.2020 | RU Pup | pup | stea carbon | CELESTRON 102/500 | gasit greu. E mic si magnitudine mare |
18.03.2020 | W Cma | cma | stea carbon | CELESTRON 102/500 | e slab luminos |
18.03.2020 | Y Per | per | stea carbon | SEBEN 203/1000 | |
18.03.2020 | v466Per | per | stea carbon | SEBEN 203/1000 | |
18.03.2020 | SS Vir | vir | stea carbon | SEBEN 203/1000 | gasit usor |
18.03.2020 | V Crb | crb | stea carbon | SEBEN 203/1000 | gasit locul confirmat cu stellarium, desi steaua nu e rosie intens ca celelalte stele carbon. Magnituniea e mare |
18.03.2020 | T Lyr | lyr | stea carbon | SEBEN 203/1000 | culoare rosu intens |
18.03.2020 | HK Lyr | lyr | stea carbon | SEBEN 203/1000 | culoare rosu mai putin intens |
18.03.2020 | U Lyr | lyr | stea carbon | SEBEN 203/1000 | magnitudine limita, abia vizibil. Confirmat pozitia cu stellarium |
18.03.2020 | SAO 46574 her | her | stea carbon | SEBEN 203/1000 | nu arata ca o stea carbon.e o stea comuna. Identificat cu stellarium |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu