Instrumentele folosite la observatii au fost in mare parte dobsonianul meu si luneta de 102, dar si alte instrumente folosite cu diverse ocazii.
Binoclu Champion 10x50 |
Luneta refractoare Bresser 70/700 |
Luneta refractoare "Zoth" 90x600 (in stanga) si Telescopul reflector 200/F6.16 (in dreapta)a lui Mircea Pteancu |
Telescopul reflector Seben 203/1000 |
Luneta refractoare Celestron 102/500 in stanga si Telescopul reflector 200/1200 a lui Daniel in dreapta |
Binoclu Champion 10x50: 3 observatii
Luneta refractoare Bresser 70/700: 25 observatii
Luneta refractoare Celestron 102/500: 97 observatiiLuneta refractoare "Zoth" 90/600: 9 observatii
Telescop reflector Skywather 200/1200: 4 observatii
Telescop reflector 200/F6.16 "Toleascop" : 28 observatii
Telescop reflector Seben 203/1000: 104 observatii
In total au fost observate un numar de:
Galaxii: 36
Comete: 1
Nebuloase: 14
Roi Sferic: 5
Roi deschis: 97
Stele duble: 74
Stele carbon: 19
Planete: 11 observatii, Venus si Mercur
Alte obiecte: 1 Pata solara (nr. 2757) , Luna, 1 Ocultatie (Luna/Mu Gem)
Obiectele observate in aceasta perioada se gasesc in lista de mai jos
05.01.2020 | VENUS | planeta | BRESSER 70/700 | |
05.01.2020 | LUNA | luna | BRESSER 70/700 | |
05.01.2020 | CASTOR | gem | dubla | BRESSER 70/700 |
05.01.2020 | Alpha Cas | cas | dubla | BRESSER 70/700 |
05.01.2020 | Eta CasIOPEA | cas | dubla | BRESSER 70/700 |
05.01.2020 | M44 | cnc | roi deschis | BRESSER 70/700 |
05.01.2020 | M44 | cnc | roi deschis | Binoclu Champion 10X50 |
05.01.2020 | M41 | cma | roi deschis | Binoclu Champion 10X50 |
05.01.2020 | H3945 | cma | dubla | Binoclu Champion 10X50 |
06.01.2020 | VENUS | planeta | BressER 70/700 | |
06.01.2020 | LUNA | luna | CELESTRON 102/500 | |
06.01.2020 | CASTOR | gem | CELESTRON 102/500 | |
06.01.2020 | w aur | aur | dubla | CELESTRON 102/500 |
06.01.2020 | M36 | aur | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
06.01.2020 | M37 | aur | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
06.01.2020 | M38 | aur | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
06.01.2020 | 15 AUR | aur | dubla | CELESTRON 102/500 |
06.01.2020 | NGC1857 | aur | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
06.01.2020 | NGC2281 | aur | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
06.01.2020 | NGC2169 | ori | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
06.01.2020 | EPSILON MON | mon | dubla | CELESTRON 102/500 |
06.01.2020 | sigma ori | ori | dubla | CELESTRON 102/500 |
06.01.2020 | delta ori | ori | dubla | CELESTRON 102/500 |
06.01.2020 | 23Ori | ori | dubla | CELESTRON 102/500 |
06.01.2020 | M42 | ori | nebuloasa | CELESTRON 102/500 |
06.01.2020 | BETA MON | mon | dubla | CELESTRON 102/500 |
06.01.2020 | NGC2264 | mon | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
09.01.2020 | MU GEM | gem | stea | CELESTRON 102/500 |
10.01.2020 | LUNA | luna | CELESTRON 102/500 | |
10.01.2020 | CASTOR | gem | dubla | CELESTRON 102/500 |
10.01.2020 | NGC2169 | ori | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
10.01.2020 | NGC663 | cas | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
10.01.2020 | eta casI | cas | dubla | CELESTRON 102/500 |
10.01.2020 | Alpha Cas | cas | dubla | CELESTRON 102/500 |
23.01.2020 | VENUS | planeta | CELESTRON 102/500 | |
23.01.2020 | M36 | aur | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
23.01.2020 | M37 | aur | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
23.01.2020 | M38 | aur | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
23.01.2020 | M35 | gem | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
23.01.2020 | M31 | and | galaxie | CELESTRON 102/500 |
23.01.2020 | NGC2169 | ori | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
23.01.2020 | Sigma Ori | ori | dubla | CELESTRON 102/500 |
23.01.2020 | LaMBDA ORI | ori | dubla | CELESTRON 102/500 |
23.01.2020 | Beta Ori | ori | dubla | CELESTRON 102/500 |
23.01.2020 | CASTOR | gem | dubla | CELESTRON 102/500 |
23.01.2020 | ET Cluster | cas | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
23.01.2020 | Roi dublu din perseu | per | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
23.01.2020 | NGC663 | cas | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
23.01.2020 | 23Ori | ori | dubla | CELESTRON 102/500 |
23.01.2020 | 17 Ori | ori | dubla | CELESTRON 102/500 |
23.01.2020 | STF630 | ori | dubla | CELESTRON 102/500 |
23.01.2020 | STF627 | ori | dubla | CELESTRON 102/500 |
23.01.2020 | STF692 | ori | dubla | CELESTRON 102/500 |
23.01.2020 | 8Mon | mon | dubla | CELESTRON 102/500 |
23.01.2020 | NGC2237 | ori | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
23.01.2020 | Xmas tree cluster | mon | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
23.01.2020 | M44 | cnc | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
24.01.2020 | VENUS | planeta | CELESTRON 102/500 | |
24.01.2020 | ISS | satelit artificial | CELESTRON 102/500 | |
24.01.2020 | Gamma Lep | lep | dubla | CELESTRON 102/500 |
24.01.2020 | LAL 1 Lep | lep | dubla | CELESTRON 102/500 |
24.01.2020 | H3759 | lep | dubla | CELESTRON 102/500 |
24.01.2020 | H3780 | lep | dubla | CELESTRON 102/500 |
24.01.2020 | M79 | lep | roi sferic | CELESTRON 102/500 |
24.01.2020 | URANUS | planeta | SKYWATCER 200/1200 | |
24.01.2020 | 40Eri | eri | dubla | CELESTRON 102/500 |
24.01.2020 | BETA MON | mon | dubla | CELESTRON 102/500 |
24.01.2020 | C2017 PANNSTAR T2 | cometa | SKYWATCER 200/1200 | |
24.01.2020 | M74 | ari | galaxie | TOLEASCOP 200mm F6.16 |
24.01.2020 | M103 | cas | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
24.01.2020 | ET Cluster | cas | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
24.01.2020 | STOCK 2 | cas | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
24.01.2020 | M52 | cas | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
24.01.2020 | M1 | tau | nebuloasa | CELESTRON 102/500 |
24.01.2020 | M78 | ori | nebuloasa | CELESTRON 102/500 |
24.01.2020 | NGC2237 | mon | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
24.01.2020 | M41 | cma | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
24.01.2020 | M81 | uma | galaxie | CELESTRON 102/500 |
24.01.2020 | M82 | uma | galaxie | CELESTRON 102/500 |
24.01.2020 | 7Tau | tau | dubla | TOLEASCOP 200mm F6.16 |
24.01.2020 | STT517 | ori | dubla | TOLEASCOP 200mm F6.16 |
24.01.2020 | 52 Ori | ori | dubla | TOLEASCOP 200mm F6.16 |
24.01.2020 | 32Ori | ori | dubla | TOLEASCOP 200mm F6.16 |
24.01.2020 | 33Ori | ori | dubla | TOLEASCOP 200mm F6.16 |
24.01.2020 | Gamma Leo | leo | dubla | CELESTRON 102/500 |
24.01.2020 | Eskimo nebula | gem | nebuloasa | ToLEASCOP 200mm F6.16 |
24.01.2020 | M67 | cnc | roi deschis | TolEASCOP 200mm F6.16 |
24.01.2020 | Iota Cnc | cnc | dubla | TOLEASCOP 200mm F6.16 |
24.01.2020 | TAU CMA | tau | TOLEASCOP 200mm F6.16 | |
24.01.2020 | Albireo de iarna | cma | dubla | TOLEASCOP 200mm F6.16 |
24.01.2020 | M31 | and | galaxie | SKYWATCER 200/1200 |
24.01.2020 | M33 | tri | galaxie | TOLEASCOP 200mm F6.16 |
24.01.2020 | NGC604 | tri | nebuloasa | TOLEASCOP 200mm F6.16 |
24.01.2020 | Galaxia din LEU | leo | galaxie | TOLEASCOP 200mm F6.16 |
24.01.2020 | COR CAROLI | dubla | CELESTRON 102/500 | |
24.01.2020 | M40 | uma | dubla | CELESTRON 102/500 |
30.01.2020 | SOARE | soare | CELESTRON 102/500 | |
09.02.2020 | VENUS | planeta | BrESSER 70/700 | |
09.02.2020 | Mercur | planeta | BreSSER 70/700 | |
09.02.2020 | CASTOR | gem | dubla | BRESSER 70/700 |
09.02.2020 | DELTA ORI | ori | dubla | BRESSER 70/700 |
16.02.2020 | VENUS | planeta | CELESTRON 102/500 | |
16.02.2020 | Theta Ori/Trapez | ori | dubla | CELESTRON 102/500 |
16.02.2020 | M79 | lep | roi sferic | CELESTRON 102/500 |
16.02.2020 | Beta Ori | ori | dubla | SKYWATCER 200/1200 |
16.02.2020 | H3752 | CELESTRON 102/500 | ||
16.02.2020 | H3750 | CELESTRON 102/500 | ||
16.02.2020 | H3759 | CELESTRON 102/500 | ||
16.02.2020 | S476 | CELESTRON 102/500 | ||
16.02.2020 | IC418 | lep | nebuloasa planetara | luneta "zoth" 90x600mm |
16.02.2020 | M41 | cma | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
16.02.2020 | M81 | uma | galaxie | CELESTRON 102/500 |
16.02.2020 | M82 | uma | galaxie | CELESTRON 102/500 |
16.02.2020 | R Lep | lep | stea carbon | luneta "zoth" 90x600mm |
16.02.2020 | RS Lep | lep | stea carbon | luneta "zoth" 90x600mm |
16.02.2020 | Roi dublu din perseu | per | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
16.02.2020 | ET Cluster | cas | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
16.02.2020 | Xmas tree cluster | mon | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
16.02.2020 | StocK 2 | cas | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
16.02.2020 | M44 | cnc | roi deschis | luneta "zoth" 90x600mm |
16.02.2020 | M67 | cnc | roi deschis | luneta "zoth" 90x600mm |
16.02.2020 | NGC2903 | leo | galaxie | luneta "zoth" 90x600mm |
16.02.2020 | M31 | and | galaxie | CELESTRON 102/500 |
16.02.2020 | ALGieba | leo | dubla | CELESTRON 102/500 |
16.02.2020 | M50 | mon | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
16.02.2020 | Y Cvn | cvn | stea carbon | luneta "zoth" 90x600mm |
16.02.2020 | CoR CAROLI | cvn | dubla | CELESTRON 102/500 |
16.02.2020 | M1 | tau | nebuloasa | CELESTRON 102/500 |
16.02.2020 | M94 | uma | galaxie | luneta "zoth" 90x600mm |
16.02.2020 | M78 | ori | nebuloasa | CELESTRON 102/500 |
16.02.2020 | M46 | pup | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
16.02.2020 | M47 | pup | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
16.02.2020 | 2Pup | pup | dubla | CELESTRON 102/500 |
16.02.2020 | NGC2423 | pup | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
16.02.2020 | M97 | uma | nebuloasa planetara | luneta "zoth" 90x600mm |
16.02.2020 | M48 | hyd | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
16.02.2020 | M93 | pup | roi deschis | CELESTRON 102/500 |
16.02.2020 | 27Hyd | hyd | dubla | CELESTRON 102/500 |
18.02.2020 | CASTOR | gem | dubla | SEBEN 203/1000 |
18.02.2020 | Theta Ori/Trapez | ori | dubla | SEBEN 203/1000 |
18.02.2020 | Sigma Ori | ori | dubla | SEBEN 203/1000 |
18.02.2020 | EpSILON MON | mon | dubla | SEBEN 203/1000 |
18.02.2020 | NGC2244 | mon | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
18.02.2020 | NGC2169 | ori | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
18.02.2020 | Xmas tree cluster | mon | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
18.02.2020 | ET Cluster | cas | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
18.02.2020 | M35 | gem | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
18.02.2020 | M36 | aur | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
18.02.2020 | M37 | aur | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
18.02.2020 | M38 | aur | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
18.02.2020 | M81 | uma | galaxie | SEBEN 203/1000 |
18.02.2020 | M82 | uma | galaxie | SEBEN 203/1000 |
18.02.2020 | STOCK2 | cas | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
18.02.2020 | Roi dublu din perseu | per | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
18.02.2020 | M34 | per | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
18.02.2020 | S548 | gem | dubla | SEBEN 203/1000 |
18.02.2020 | NGC2392 | gem | nebuloasa | SEBEN 203/1000 |
18.02.2020 | M67 | cnc | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
18.02.2020 | Iota Cnc | cnc | dubla | SEBEN 203/1000 |
18.02.2020 | Zeta Cnc | cnc | dubla | SEBEN 203/1000 |
18.02.2020 | Cor CaROLI | cvn | dubla | SEBEN 203/1000 |
18.02.2020 | ALGieba | leo | dubla | SEBEN 203/1000 |
20.02.2020 | M103 | cas | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
20.02.2020 | NGC659 | cas | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
20.02.2020 | NGC654 | cas | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
20.02.2020 | NGC637 | cas | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
20.02.2020 | NGC225 | cas | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
20.02.2020 | NGC129 | cas | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
20.02.2020 | NGC457/ET Cluster | cas | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
20.02.2020 | NGC884/869 | per | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
20.02.2020 | STOCK 2 | cas | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
20.02.2020 | NGC1582 | per | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
20.02.2020 | NGC1528 | per | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
20.02.2020 | NGC1545 | per | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
20.02.2020 | NGC2683 | lyn | galaxie | SEBEN 203/1000 |
20.02.2020 | STF1828 | lyn | dubla | SEBEN 203/1000 |
20.02.2020 | ALGieba | leo | dubla | SEBEN 203/1000 |
20.02.2020 | M37 | aur | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
20.02.2020 | M36 | aur | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
20.02.2020 | COR CAROLI | cvn | dubla | BrESSER 70/700 |
20.02.2020 | Gamma Leo | leo | dubla | BRESSER 70/700 |
20.02.2020 | CASTOR | gem | dubla | BRESSER 70/700 |
20.02.2020 | M81 | uma | galaxie | SEBEN 203/1000 |
20.02.2020 | M82 | uma | galaxie | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | VENUS | planeta | SEBEN 203/1000 | |
24.02.2020 | Theta Ori/Trapez | ori | dubla | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | M41 | cma | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | M79 | lep | roi sferic | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | NGC2392 | gem | nebuloasa | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | M78 | ori | nebuloasa | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | M35 | gem | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | NGC2158 | gem | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | M52 | cas | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | M74 | psc | galaxie | ToLEASCOP 200mm F6.16 |
24.02.2020 | NGC2244 | mon | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | NGC2301 | mon | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | BETA MON | mon | dubla | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | NGC2215 | mon | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | M50 | mon | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | M51 | uma | galaxie | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | M81 | uma | galaxie | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | M82 | uma | galaxie | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | Stock7 | cas | roi deschis | TOLEASCOP 200mm F6.16 |
24.02.2020 | IC1805 | cas | roi deschis | TOLEASCOP 200mm F6.16 |
24.02.2020 | IC1795 | cas | roi deschis | TOLEASCOP 200mm F6.16 |
24.02.2020 | NGC2403 | cam | galaxie | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | NGC528 | per | roi deschis | TOLEASCOP 200mm F6.16 |
24.02.2020 | STOCK 23 | cam | roi deschis | TOLEASCOP 200mm F6.16 |
24.02.2020 | M93 | pup | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | NGC2482 | pup | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | NGC2467 | pup | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | NGC1528 | per | roi deschis | TOLEASCOP 200mm F6.16 |
24.02.2020 | NGC1545 | per | roi deschis | TOLEASCOP 200mm F6.16 |
24.02.2020 | M46 | peg | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | M47 | peg | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | Hickson 44 | leo | galaxie | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | M66 | leo | galaxie | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | M65 | leo | galaxie | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | NGC3628 | leo | galaxie | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | NGC3169 | galaxie | TOLEASCOP 200mm F6.16 | |
24.02.2020 | NGC3166 | galaxie | TOLEASCOP 200mm F6.16 | |
24.02.2020 | M97 | uma | nebuloasa | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | M36 | aur | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | M37 | aur | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | M38 | aur | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | M108 | uma | galaxie | TOLEASCOP 200mm F6.16 |
24.02.2020 | Stf1520 | uma | dubla | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | M1 | tau | nebuloasa | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | PolARIS | umi | dubla | SEBEN 203/1000 |
24.02.2020 | M60 | vir | galaxie | TOLEASCOP 200mm F6.16 |
24.02.2020 | NGC4490 | cvn | galaxie | TOLEASCOP 200mm F6.16 |
24.02.2020 | M63 | cvn | galaxie | TOLEASCOP 200mm F6.16 |
25.02.2018 | VENUS | planeta | BRESSER 70/700 | |
25.02.2018 | Theta Ori/Trapez | ori | dubla | BRESSER 70/700 |
25.02.2018 | DELTA ORI | ori | dubla | BRESSER 70/700 |
25.02.2018 | BETA MON | mon | dubla | BRESSER 70/700 |
25.02.2018 | CASTOR | gem | dubla | BRESSER 70/700 |
25.02.2018 | M45 | tau | roi deschis | BRESSER 70/700 |
25.02.2018 | M35 | gem | roi deschis | BRESSER 70/700 |
25.02.2018 | M103 | cas | roi deschis | BRESSER 70/700 |
25.02.2018 | ETA CASIOPEA | cas | dubla | BRESSER 70/700 |
05.03.2020 | VENUS | planeta | BRESSER 70/700 | |
05.03.2020 | LUNA | luna | SEBEN 203/1000 | |
05.03.2020 | CASTOR | gem | dubla | BRESSER 70/700 |
05.03.2020 | 32Ori | ori | dubla | SEBEN 203/1000 |
05.03.2020 | RT ori | ori | stea carbon | SEBEN 203/1000 |
05.03.2020 | BL Ori | ori | stea carbon | SEBEN 203/1000 |
05.03.2020 | W Ori | ori | stea carbon | SEBEN 203/1000 |
05.03.2020 | SY Eri | eri | stea carbon | SEBEN 203/1000 |
05.03.2020 | FU Mon | mon | stea carbon | SEBEN 203/1000 |
05.03.2020 | EL Aur | aur | stea carbon | SEBEN 203/1000 |
05.03.2020 | TX Aur | aur | stea carbon | SEBEN 203/1000 |
05.03.2020 | UV Aur | aur | stea carbon | SEBEN 203/1000 |
05.03.2020 | FU Aur | aur | stea carbon | SEBEN 203/1000 |
05.03.2020 | S Aur | aur | stea carbon | SEBEN 203/1000 |
05.03.2020 | VY Uma | uma | stea carbon | SEBEN 203/1000 |
05.03.2020 | TT Tau | tau | stea carbon | SEBEN 203/1000 |
05.03.2020 | TU Tau | tau | stea carbon | SEBEN 203/1000 |
05.03.2020 | Y Tau | tau | stea carbon | SEBEN 203/1000 |
05.03.2020 | RY Dra | dra | stea carbon | SEBEN 203/1000 |
05.03.2020 | Y Cvn | cvn | stea carbon | SEBEN 203/1000 |
05.03.2020 | NGC4565 | com | galaxie | SEBEN 203/1000 |
05.03.2020 | M64 | com | galaxie | SEBEN 203/1000 |
05.03.2020 | M53 | com | roi sferic | SEBEN 203/1000 |
05.03.2020 | M3 | cvn | roi sferic | SEBEN 203/1000 |
05.03.2020 | M81 | uma | galaxie | SEBEN 203/1000 |
05.03.2020 | M82 | uma | galaxie | SEBEN 203/1000 |
05.03.2020 | M37 | aur | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
05.03.2020 | COR CAROLI | Cvn | dubla | SEBEN 203/1000 |
05.03.2020 | Mel111 | com | roi deschis | SEBEN 203/1000 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu