La inceputul lunii Mai 2019, a ajuns la mine luneta Celestron 102/500 pentru care ii multumesc si pe aceasta cale domnului Cristi Ardelean.
Refractorul Celestron 102/500 in timpul unei serii de observatii Solare |
Pe la inceput am avut anumite dubii referitoare la distanta focala scurta, aberatii cromatice si alte review-uri de groaza de pe internet, facute de oameni care petrec ore intregi in fata calculatorului si doar cateva secunde pe an la ocular, dand verdicte pur teoretice bazate pe diverse teorii neprobate.
Dupa ce am scos acest instrument la stele de 2 3 ori pot spune ca am devenit absolut indragostit de acest telescop.
Este usor, practic si imi arata o serie de obiecte. Mai jos se pot gasi obiectele vazute cu acest telescop, in perioada mai 2019-noiembrie 2019. In total aproximativ 230 de obiecte.
Majoritatea timpului folesc un ocular zoom 8-24 pt mariri 62X-20X. Un ocular de 6mm pt mariri de 83X, iar pentru mariri mai mari folosesc o lentila Barlow2x pt mariri de 166X.
Ocularul ZOOM 8-24 |
Pot recomanda instrumentul asta mai ales pentru incepatori. Campul vizual este imens, obiectele deep sky se pot gasi cu mare usurinta,iar telescopul accepta bine maririle de pana la 166X
La observatiile la care particip cu astroclubul Galaxis, acest Celestron face fata cu brio dobsonienelor de 8" si nu prea sunt obiecte din categoria "obiecte simple" pe care luneta sa nu o arate aproape la fel de bine ca instrumentele mai mari. Foarte important de precizat , ca orice incepator va incepe observatiile cu aceste "obiecte simple" si nu cu obiecte palide abia vizibile in ocularul telescoapelor de 8-12 inchi. Evident in timp, va deveni necesar o apertura mai mare, dar pana atunci acest telescop va oferi trainingul ideal in a deveni astronom amator.
Nu am zis ca luneta 102/500 poate substiutui un telescop cu apertura mare si focala mai lunga, dar este un instrument senzational care nu dezamageste, nu este "hobby killer" si este un antrenor de ochi desavarsit
1 Peg | peg | dubla |
118 Tau | Tau | dubla |
12LYN | lyn | dubla |
15aqr/shj286 | aql | dubla |
16/17 Draconis | dra | dubla |
1Cam | cam | dubla |
2 SCORPII | sco | dubla |
23Ori | ori | dubla |
24 Com | com | dubla |
26Aur | aur | dubla |
3 PEG | peg | dubla |
32ERI | eri | dubla |
32H/Stf1694 | umi | dubla |
36 Ophiuchi | oph | dubla |
37Cet | cet | dubla |
38ERI | eri | dubla |
40/41 Draconis | dra | dubla |
41Aur | aur | dubla |
49Cyg | cyg | dubla |
52Tau | Tau | dubla |
55ERI | eri | dubla |
57 Aquilae | aql | dubla |
6 Ser | ser | dubla |
61 Cygni | cyg | dubla |
62Tau | Tau | dubla |
65 Piscicum | psc | dubla |
66Cet | cet | dubla |
67 Ophiuchi | oph | dubla |
70 Ophiuchi | oph | dubla |
8 Lacerta | lac | dubla |
95 Herculis | her | dubla |
ALBIREO | cyg | dubla |
ALCOR-MIZAR | uma | dubla |
ALPHA CASIOPE | cas | dubla |
Alpha Piscicum | Pis | dubla |
Beta Cap | cap | dubla |
Beta Cephei | cep | dubla |
Beta Cygni | cyg | dubla |
Beta Lyra | lyr | dubla |
BETA MON | mon | dubla |
Beta Ori | ori | dubla |
BETA SCORPII | sco | dubla |
CASTOR | gem | dubla |
Chi Cet | cet | dubla |
Chi Tau | Tau | dubla |
COR CAROLI | cvn | dubla |
DELTA BOOTIS | Boo | dubla |
Delta Cephei | cep | dubla |
DELTA CYGNI | cyg | dubla |
Delta Herculis | her | dubla |
DELTA ORI | ori | dubla |
Delta Scu | scu | dubla |
Delta Serpentis | ser | dubla |
EPSILN LYRAE | lyr | dubla |
EPSILON BOOTIS | Boo | dubla |
EPSILON MON | mon | dubla |
Epsilon Pegasi | peg | dubla |
EPSILON SAGITARIUS | sgr | dubla |
ETA CASIOPEA | cas | dubla |
Gamma And | and | dubla |
Gamma Ari | ari | dubla |
Gamma Cet | cet | dubla |
Gamma Delphinus | del | dubla |
GAMMA LEP | lep | dubla |
H VI 50 | scu | dubla |
Iota Bootis | boo | dubla |
Iota Triangulum | tri | dubla |
K Puppis | pup | dubla |
Kappa Bootis | boo | dubla |
Kappa Herculis | her | dubla |
Lambda Ari | ari | dubla |
LAMBDA ORI | ori | dubla |
MU BOOTIS | Boo | dubla |
MU CASIOPE | cas | dubla |
MU Draconis | dra | dubla |
NU Draconis | dra | dubla |
Nu Scorpii | sco | dubla |
Omicron Ophiuchi | oph | dubla |
Osigma 525 | Lyr | dubla |
OSIGMA ORI | ori | dubla |
Otto Struve 525 | lyr | dubla |
PI BOOTIS | Boo | dubla |
POLARIS | Umi | dubla |
PSI Draconis | dra | dubla |
Psi Piscicum | psc | dubla |
Rho Herculis | her | dubla |
SHJ136 | cam | dubla |
Sigma Cassiopeiae | oph | dubla |
Sigma Corona Borealis | crb | dubla |
Sigma Ori | ori | dubla |
SIGMA SCORPII | sco | dubla |
STF1625 | cam | dubla |
STF2404 | aql | dubla |
STF331 | per | dubla |
STF401 | Tau | dubla |
STF698 | aur | dubla |
STF7 | Tau | dubla |
STF764 | aur | dubla |
STF855 | Ori | dubla |
STF872 | aur | dubla |
Struve 1999 | sco | dubla |
Struve 2404 | aql | dubla |
Struve 2816 | cep | dubla |
Struve 2819 | cep | dubla |
STRUVE 747 | ori | dubla |
THeta Aur | aur | dubla |
Theta Serpentis | ser | dubla |
TRAPEZIUM | ori | dubla |
VN06 | sgr | dubla |
XI BOOTIS | Boo | dubla |
Xi Cephei | cep | dubla |
Xi Scorpii | sco | dubla |
ZETA CNC | cnc | dubla |
Zeta Corona Borealis | crb | dubla |
ZETA LYR | lyr | dubla |
Zeta Piscicum | psc | dubla |
ZUBEN | lib | dubla |
M102 | dra | galaxie |
M104 | Vir | galaxie |
M110 | and | galaxie |
M31 | and | galaxie |
M32 | and | galaxie |
M33 | tri | galaxie |
M51 | uma | galaxie |
M65 | leo | galaxie |
M74 | Pis | galaxie |
M77 | Cet | galaxie |
M81 | Uma | galaxie |
M82 | Uma | galaxie |
M85 | com | galaxie |
NGC253 | scl | galaxie |
LUNA | luna | |
M17 | sgr | nebuloasa |
M17 | sgr | nebuloasa |
M20 | sgr | nebuloasa |
M27 | vul | nebuloasa |
M42 | ori | nebuloasa |
M43 | ori | nebuloasa |
M57 | lyr | nebuloasa |
M76 | per | nebuloasa |
M78 | ori | nebuloasa |
M8 | sgr | nebuloasa |
Nebuloasa Veil | cyg | nebuloasa |
NGC2237 | mon | nebuloasa |
NGC246 | cet | nebuloasa |
Veil Est | cyg | nebuloasa |
Veil Vest | cyg | nebuloasa |
JUPITER | planeta | |
Mercur | planeta | |
NEPTUNE | planeta | |
SATURN | planeta | |
M1 | Tau | ramasita supernova |
Collinder 69 | ori | roi deschis |
CR399 | cyg | roi deschis |
M103 | cas | roi deschis |
M11 | scu | roi deschis |
M16 | sgr | roi deschis |
M18 | sgr | roi deschis |
M23 | sgr | roi deschis |
M24 | sgr | roi deschis |
M25 | sgr | roi deschis |
M29 | cyg | roi deschis |
M34 | per | roi deschis |
M35 | gem | roi deschis |
M36 | aur | roi deschis |
M36 | aur | roi deschis |
M37 | aur | roi deschis |
M38 | aur | roi deschis |
M39 | Cyg | roi deschis |
M41 | cma | roi deschis |
M44 | cnc | roi deschis |
M45 | Tau | roi deschis |
M46 | mon | roi deschis |
M52 | cas | roi deschis |
M6 | sco | roi deschis |
M7 | sco | roi deschis |
M93 | pup | roi deschis |
MELOTTE 111 | com | roi deschis |
MelOTTE 20 | per | roi deschis |
MeloTTE 25/Hyade | Tau | roi deschis |
NGC1647 | Tau | roi deschis |
NGC1662 | ori | roi deschis |
NGC1746 | Tau | roi deschis |
NGC1947 | Tau | roi deschis |
NGC2244 | lic | roi deschis |
NGC2264 | Mon | roi deschis |
NGC457 | cas | roi deschis |
NGC654 | cas | roi deschis |
NGC663 | cas | roi deschis |
NGC6633 | oph | roi deschis |
NGC6709 | aql | roi deschis |
NGC6871 | cyg | roi deschis |
Roiul dublu din Perseu | per | roi deschis |
SREPH 1 Delta Lyrae | lyr | roi deschis |
STOCK 2 | cas | roi deschis |
TAU CMA | cma | roi deschis |
M3 | cvn | Roi sferic |
IC4665 | oph | roi sferic |
IC4756 | oph | roi sferic |
M10 | oph | roi sferic |
M107 | oph | roi sferic |
M12 | oph | roi sferic |
M13 | her | roi sferic |
M14 | oph | roi sferic |
M15 | peg | roi sferic |
M19 | oph | roi sferic |
M2 | aqu | roi sferic |
M22 | sgr | roi sferic |
M28 | sgr | roi sferic |
M3 | cvn | roi sferic |
M30 | cap | roi sferic |
M4 | sco | roi sferic |
M5 | ser | roi sferic |
M53 | com | roi sferic |
M54 | sgr | roi sferic |
M55 | sgr | roi sferic |
M56 | lyr | roi sferic |
M62 | oph | roi sferic |
M69 | sgr | roi sferic |
M70 | sgr | roi sferic |
M71 | sgr | roi sferic |
M80 | sco | roi sferic |
M9 | oph | roi sferic |
NGC6522 | sgr | roi sferic |
NGC6528 | sgr | roi sferic |
ISS | satelit artificial | |
SOARE | stea | |
Mu Cep | cep | stea |
MIRA Cet | cet | stea variabila |
Vega | lyr | stea |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu