Am folosit luneta Celestron 102/500 pe montura Alt-AZ, impreuna cu ocularul zoom 8-24 cu care pot obtine mariri de 20X pana la 62X, si un ocular de 6mm, marire de 83X, si o lentila Barlow, cu care poate obtine o marire de maxim 166X. Toate aceste grosismente mi-au fost arhisuficiente in a vedea un numar mare de obiecte deep sky, stele duble si planetele Jupiter si Saturn, ambele cu detalii pe discul planetar.
Alaturi de luneta Celestron 102/500 |
In prima seara , 26 iunie, a participat si dl Mircea Pteancu cu dobsonianul lui "Teleascop" de 200mm si ni sa alaturat si domnul Ciprian Mihali amator de microscoape si interesat de astronomie.
Dl Pteancu impreuna cu dl. Mihali |
Obiectele observate in seara de 26.06.2019
JUPITER | planeta | |
SREPH 1 Delta Lyrae | lyr | roi deschis |
ZETA LYR | lyr | dubla |
EPSILN LYRAE | lyr | dubla |
M57 | lyr | nebuloasa |
ALBIREO | cgy | dubla |
M29 | cyg | roi deschis |
M39 | Cyg | roi deschis |
M13 | her | roi sferic |
M7 | sco | roi deschis |
M80 | sco | roi sferic |
M6 | sco | roi deschis |
M8 | sgr | nebuloasa |
M20 | sgr | nebuloasa |
M17 | sgr | nebuloasa |
M101 | uma | galaxie |
vecina m101 | uma | galaxie |
NGC6207 | her | galaxie |
M9 | oph | roi sferic |
IC4665 | oph | roi deschis |
M14 | oph | roi sferic |
M19 | oph | roi sferic |
M11 | scu | roi deschis |
M22 | sgr | roi sferic |
M25 | sgr | roi deschis |
M17 | sgr | roi deschis |
M24 | sgr | roi deschis |
M23 | sgr | roi deschis |
EPSILON SAGITARIUS | sgr | dubla |
Obiectele observate in seara de 29.06.2019
ALBIREO | cyg | dubla |
JUPITER | planeta | |
SATURN | planeta | |
DELTA BOOTIS | Boo | dubla |
BETA SCORPII | sco | dubla |
2 SCORPII | sco | dubla |
SIGMA SCORPII | sco | dubla |
M4 | sco | roi sferic |
M57 | lyr | nebuloasa |
PI BOOTIS | Boo | dubla |
EPSILON BOOTIS | Boo | dubla |
MU BOOTIS | Boo | dubla |
M13 | her | roi sferic |
M27 | vul | nebuloasa |
CR399 | vul | roi deschis |
M22 | sgr | roi sferic |
M20 | sgr | nebuloasa |
M8 | sgr | nebuloasa |
M17 | sgr | nebuloasa |
M18 | sgr | roi deschis |
M24 | sgr | roi deschis |
M16 | sgr | nebuloasa |
ALPHA CASIOPE | cas | dubla |
MU CASIOPE | cas | dubla |
M52 | cas | roi deschis |
XI BOOTIS | Boo | dubla |
POLARIS | Umi | dubla |
Obiectele observate in seara de 30.06.2019, seara stelelor duble
Kappa Bootis | boo | dubla |
Iota Bootis | boo | dubla |
Zeta Corona Borealis | crb | dubla |
Sigma Corona Borealis | crb | dubla |
Beta Cygni | cyg | dubla |
61 Cygni | cyg | dubla |
Gamma Delphinus | del | dubla |
Kappa Herculis | her | dubla |
Alpha Herculis | her | dubla |
Delta Herculis | her | dubla |
Rho Herculis | her | dubla |
95 Herculis | her | dubla |
Otto Struve 525 | lyr | dubla |
36 Ophiuchi | oph | dubla |
70 Ophiuchi | oph | dubla |
Xi Scorpii | sco | dubla |
Struve 1999 | sco | dubla |
Nu Scorpii | sco | dubla |
67 Ophiuchi | oph | dubla |
Foarte reușite observațiile, felicitări și la mai multe.
RăspundețiȘtergeremultumes frumos! sa fie. Vremea sa tina cu noi :)
Ștergere