De mic copil am fost atras de cerul instelat, si de atunci a ramas cumva doar un vis neindeplinit.
Am ramas tot timpul curios sa privesc stelele prin telescop. Oare cum se vede, ce se vede, cum arata galaxiile, planetele, luna, vazute direct.
Cel mai aproape de acest vis am ajuns prin 2011, cand pe internet, intamplator am gasit cum de ar exista in arad un astroclub. Am si gasit adresa de email al reprezentantului astroclubului, asa ca i-am scris, in 19.07.2011
Buna Ziua
Asi dori sa aflu mai multe informatii despre astroclubul din Arad
Cum pot deveni membru, cand au loc intalniri, unde...etc
In 20.07.2011 a venit raspunsul la mailul meu
Salut domnule Armand Popa
Va multumesc pentru interesul aratat...............
Si asa a inceput. La momentul respectiv in 2011, inca vroiam sa construiesc un telescop dar cand am auzit cat de complicat este sa construiesti-slefuiesti oglinda si restul, am lasat treaba cumva in stand by, desi nu am renuntat nici-o data complet la idee, dar cum se spune, am lasat-o mai moale.
Nici nu am mai avut oportunitatea sa privesc prin telescop, mi-am si luat oarecum gandul pana in 2016, cand colegul si prietenul meu Torma Csaba mi-a trimis via facebook aceste poze.
Era un newtonian Optus, total dereglat si cu piese lipsa. I-am propus lui Csaba sa il punem cumva in functiune. Mi-am adus aminte de astroclubul Galaxis si de dl. Mircea Pteancu si de conversatiile noastre inca din 2011, asa ca am deschis gmailul si i-am scris. Asta a fost in data de 24.11.2016. Raspunsul a venit imediat....
“Salut Armand
Imi amintesc desigur ca am corespondat pe teme ATM.
Si eu am un telescop Optus dar de 76mm x 700 mm si este chiar bunicel....”
Si asa a inceput...
In cateva zile am mers la dl. Mircea Pteancu cu micul Optus, iar din discutie in discutie dansul m-a invitat la el la o serie de observatii astronomice. Si in sfarsit, in 29 Martie 2017 am vazut prima data cerul instelat printr-un telescop astronomic :D A fost o experienta de neuitat :)
Lista obiectelor observate Miercuri 29 Martie 2017 , cu luneta ''zoth'' 90x600mm ,mariri si oculare : 24x /Super Plossl 25mm ; 67x /Plossl 9mm ; 95x /Plossl 6.3mm, impreuna cu dl Mircea se gasesc la lincul de mai jos
Si eu am un telescop Optus dar de 76mm x 700 mm si este chiar bunicel....”
Si asa a inceput...
In cateva zile am mers la dl. Mircea Pteancu cu micul Optus, iar din discutie in discutie dansul m-a invitat la el la o serie de observatii astronomice. Si in sfarsit, in 29 Martie 2017 am vazut prima data cerul instelat printr-un telescop astronomic :D A fost o experienta de neuitat :)
Lista obiectelor observate Miercuri 29 Martie 2017 , cu luneta ''zoth'' 90x600mm ,mariri si oculare : 24x /Super Plossl 25mm ; 67x /Plossl 9mm ; 95x /Plossl 6.3mm, impreuna cu dl Mircea se gasesc la lincul de mai jos
https://armandpopa.blogspot.ro/2017/12/prima-mea-observatie-astronomica.html
De atunci, lucrurile au inceput sa se intample. La recomandarea lui dl, Mircea, am achizitionat prima data 3 oculare plossl de pe forumul astronomy.ro, de 25mm, 9mm si 6mm, initial pentru a putea fi folosite cu telescopul Optus
Tot cam in aceasta perioada l-am virusat si pe Csaba, care intre timp si-a achizitionat un telescop Dobsonian Skywatcher 200/1200 si la fel, este astronom amator in devenire, aratand interes special pentru astrofotografie.
Dl. Nicu Balica, fotograf si astronom amator in devenire cu specializarea astrofotografie, mi-a cedat telescopul lui pe care nu o mai folosea, un TCM Newtonian de 76mm, lungime focala de 700mm. Doresc si pe aceasta cale sa ii multumesc!!! Cu acest telescop am facut primele mele observatii singur.
Tot de pe forumul astronomy, la sugestia lui dl. Mircea Pteancu, am achizitionat un tub optic newtonian SEBEN 203mm cu lungime focala de 1000mm fara montura. Acesta a ajuns la mine cu ajutorul lui dl. Octavian Blagoi, caruia ii multumesc si pe aceasta cale!
In perioada ce a urmat am construit o montura dobson pentru telescopul nou achizitionat
https://armandpopa.blogspot.ro/2017/12/jurnal-constructie-montura-dobson.html
De pe forumul astronomy.ro am achizitionat si 2 binocluri, ajutoare de nelipsit la observatii. Un binoclu Champion 10x50 si un Revue 7x40 iar de curand un binoclu Dominant 15x50
https://armandpopa.blogspot.ro/2017/12/reviewurile-binoclurilor-mele-de-catre.html
Ultima achizitie a fost o luneta Bresser de 70mm cu lungime focala de 700mm. Montura tip pipe din fitinguri de fonta i-am facut eu. Luneta a fost achizitionat de pe Olx la o suma modica si este un instrument nemaipomenit.
https://armandpopa.blogspot.ro/2018/02/jurnal-constructie-pipe-mount.html
Am extins si arsenalul de accesorii pentru astronomie, cu filtre, cautator rdf, laser verde, carti, atlase, harti, planisfera, lanterna rosie, filtru soare, lentila barlow, caseuri pentru echipament, trepied pentru teodolit din care intentionez sa construiesc un pipe mount de 2 sau 2.5` asa ca in acest an sub stele s-au intamplat foarte multe.
Am observat cu succes aproximativ 150 de obiecte (la sfarsitul acestui post, sunt listate si obiectele observate), completand din catalogul Messier si AL Double star list, activez pe forumul astronomy.ro, am deschis acest blog si doresc sa iau parte activ la activitatea astroclubului Galaxis din Arad, pentru care am lansat noul site web la adresa www.astroclubgalaxis.org si pagina oficiala facebook la adresa https://www.facebook.com/astroclub.galaxis/
Intentionez sa intensificam activitatea astroclubului prin observatii lunare cu publicul,asa numita astronomie urbana (sidewalk astronomy), unde oricine interesat are sansa sa priveasca cerul instelat prin ocularul unui telescop si si alte genuri de activitati legate de astronomie
Primul astfel de eveniment la care am participat si pe care l-am organizat impreuna cu colegul meu Mircea, a fost in data de 25 martie 2018 in Arad
In incheiere, dar nu in ultimul rand, doresc inca o data sa ii multumesc lui dl. Mircea Pteancu pentru tot sprijinul, suportul, rabdarea si daruinta, datorita careia aceasta frumoasa activitate s-a lipit de mine si am petrecut deja un an sub stele...
Cer senin
Armand
Obiecte observate in perioada 29.03.2017-29.03.2018
Data | Obiect | Constelatie | Clasificare obiect |
29.03.2017 | M42 | Ori | nebuloasa |
29.03.2017 | M43 | Ori | nebuloasa |
29.03.2017 | TRAPEZIUM | Ori | sistem binar |
29.03.2017 | NGC1981 | Ori | roi stelar |
29.03.2017 | DELTA ORI | Ori | dubla |
29.03.2017 | SIGMA ORI | Ori | dubla |
29.03.2017 | LAMDA ORI | Ori | dubla |
29.03.2017 | M45 | Tau | roi stelar |
29.03.2017 | HYADES | Tau | roi stelar |
29.03.2017 | NGC1746 | Tau | roi stelar deschis |
29.03.2017 | M36 | aur | roi stelar deschis |
29.03.2017 | M37 | aur | roi stelar deschis |
29.03.2017 | M38 | aur | roi stelar deschis |
29.03.2017 | M41 | cma | roi stelar deschis |
29.03.2017 | ALCOR-MIZAR | uma | dubla |
29.03.2017 | M81 | uma | gx |
29.03.2017 | M82 | uma | gx |
29.03.2017 | M94 | Cvn | gx |
29.03.2017 | M63 | Cvn | gx |
29.03.2017 | M3 | Cvn | roi sferic |
29.03.2017 | M53 | com | roi sferic |
29.03.2017 | JUPITER | planeta | |
12.04.2017 | CASTOR | gem | dubla |
12.04.2017 | Algibea | leo | dubla |
12.04.2017 | M44 | gem | roi stelar deschis |
12.04.2017 | Regulus | leo | dubla |
12.04.2017 | Jupiter | planeta | |
12.10.2017 | M31 | and | gx |
12.10.2017 | M45 | tau | roi stelar asoc cu nebulozitate |
14.10.2017 | M43 | ori | nebuloasa |
15.10.2017 | M57 | Lyr | nebuloasa |
15.10.2017 | VEGA | Lyr | dubla |
15.10.2017 | LIRA | Lyr | Constelatie |
15.10.2017 | NGC884 | cas | roi stelar deschis |
15.10.2017 | NGC457 | cas | roi stelar deschis |
15.10.2017 | M103 | cas | roi stelar deschis |
15.10.2017 | M45 | Tau | roi stelar asoc cu nebulozitate |
16.10.2017 | SATURN | planeta | |
26.10.2017 | LUNA | ||
30.10.2017 | LUNA | ||
02.11.2017 | Albireo Beta Cyg | cyg | dubla |
02.11.2017 | Omicron cyg | cyg | tripla |
02.11.2017 | Zeta Lyrae | Lyr | dubla |
02.11.2017 | Beta Lyrae | Lyr | dubla |
02.11.2017 | M57 | Lyr | nebuloasa |
02.11.2017 | 61Cygni | cyg | dubla |
18.11.2017 | ALCOR-MIZAR | cma | dubla |
18.11.2017 | M42 | ori | nebuloasa |
18.11.2017 | M43 | ori | nebuloasa |
18.11.2017 | M45 | tau | roi stelar asoc cu nebulozitate |
18.11.2017 | HYADES | tau | roi stelar |
20.11.2017 | M39 | cyg | roi stelar deschis |
20.11.2017 | M31 | and | gx |
20.11.2017 | M45 | tau | roi stelar asoc cu nebulozitate |
20.11.2017 | HYADES | tau | roi stelar deschis |
20.11.2017 | DELTA LYRAE | Lyr | dubla |
20.11.2017 | EPSILN LYRAE | Lyr | dubla |
07.01.2018 | M36 | aur | roi stelar deschis |
08.01.2018 | M36 | aur | roi stelar deschis |
08.01.2018 | M37 | aur | roi stelar deschis |
08.01.2018 | M38 | aur | roi stelar deschis |
08.01.2018 | M35 | gem | roi stelar deschis |
08.01.2018 | M1 | tau | nebuloasa |
08.01.2018 | M42 | ori | nebuloasa |
08.01.2018 | M43 | ori | nebuloasa |
08.01.2018 | NGC1981 | ori | roi stelar |
08.01.2018 | M44 | cnc | roi stelar deschis |
08.01.2018 | M44 | cnc | roi stelar deschis |
08.01.2018 | M44 | cnc | roi stelar deschis |
08.01.2018 | M67 | cnc | roi stelar deschis |
08.01.2018 | M31 | and | gx |
08.01.2018 | M81 | cma | gx |
08.01.2018 | M82 | cma | gx |
14.01.2018 | M103 | cas | roi stelar deschis |
14.01.2018 | M36 | aur | roi stelar deschis |
14.01.2018 | M37 | aur | roi stelar deschis |
14.01.2018 | M38 | aur | roi stelar deschis |
14.01.2018 | NGC752 | and | roi stelar deschis |
14.01.2018 | M34 | per | roi stelar deschis |
14.01.2018 | NGC869 | per | roi stelar dublu |
14.01.2018 | ETA CAS | cas | dubla |
14.01.2018 | NGC457 | cas | roi stelar deschis |
18.01.2018 | M52 | cas | roi stelar deschis |
18.01.2018 | M39 | cyg | roi stelar deschis |
18.01.2018 | M31 | and | gx |
18.01.2018 | M32 | and | gx |
18.01.2018 | Lambda Ori | ori | dubla |
18.01.2018 | M41 | cma | roi stelar deschis |
25.01.2018 | M36 | aur | roi stelar deschis |
25.01.2018 | M37 | aur | roi stelar deschis |
25.01.2018 | M38 | aur | roi stelar deschis |
25.01.2018 | M41 | cma | roi stelar deschis |
25.01.2018 | M78 | Ori | nebuloasa de reflexie |
25.01.2018 | NGC2071 | ori | nebuloasa de reflexie |
25.01.2018 | M47 | pup | roi stelar deschis |
25.01.2018 | M46 | pup | roi stelar deschis |
26.01.2018 | Jupiter | planeta | |
26.01.2018 | Marte | planeta | |
26.01.2018 | Saturn | planeta | |
27.01.2018 | ISS | satelit artificial | |
29.01.2018 | M36 | aur | roi stelar deschis |
31.01.2018 | Saturn | planeta | |
31.01.2018 | Jupiter | planeta | |
31.01.2018 | Marte | planeta | |
01.02.2018 | Luna | luna | |
04.02.2018 | M41 | cma | roi stelar deschis |
04.02.2018 | M50 | mon | roi stelar deschis |
04.02.2018 | M93 | pup | roi stelar deschis |
06.02.2018 | NGC869 | per | roi stelar dublu |
06.02.2018 | ETA CAS | cas | dubla |
06.02.2018 | CASTOR | gem | dubla |
06.02.2018 | M44 | cnc | roi stelar deschis |
15.02.2018 | CASTOR | gem | dubla |
15.02.2018 | NGC869 | per | roi stelar dublu |
18.02.2018 | Lambda Ori | Ori | dubla |
18.02.2018 | Betelgeuse | ori | red giant |
18.02.2018 | Delta Ori | ori | tripla |
18.02.2018 | Sigma Ori | ori | tripla |
18.02.2018 | Iota Ori | ori | dubla |
19.02.2018 | Jupiter | planeta | |
19.02.2018 | Saturn | planeta | |
19.02.2018 | Mars | planeta | |
19.02.2018 | M3 | cvn | roi sferic |
24.02.2018 | CASTOR | gem | dubla |
24.02.2018 | TRAPEZIUM | ori | dubla |
24.02.2018 | Beta Ori | ori | dubla |
24.02.2018 | Zeta Ori | ori | dubla |
24.02.2018 | Theta Aur | aur | dubla |
24.02.2018 | Zeta Ursa Majoris | Uma | dubla |
24.02.2018 | M40 | Uma | dubla |
24.02.2018 | LUNA | ||
25.02.2018 | LUNA | halou lunar | |
04.03.2018 | Regulus | leo | dubla |
04.03.2018 | Algibea | leo | dubla |
04.03.2018 | 54 Leo | leo | dubla |
04.03.2018 | Alpha Cnv | Cvn | dubla |
09.03.2018 | M97 | Uma | nebuloasa |
09.03.2018 | M3 | Cvn | roi sferic |
09.03.2018 | M94 | Cvn | gx |
13.03.2018 | DELTA BOOTIS | Boo | dubla |
13.03.2018 | M97 | Uma | nebuloasa |
13.03.2018 | M81 | Uma | gx |
13.03.2018 | M82 | Uma | gx |
13.03.2018 | M104 | vir | gx |
13.03.2018 | M13 | her | roi sferic |
13.03.2018 | M92 | her | roi sferic |
13.03.2018 | M53 | com | roi sferic |
13.03.2018 | M108 | Uma | gx |
16.03.2018 | Venus | planeta | |
16.03.2018 | Mercur | planeta |
Salut Armand
RăspundețiȘtergereSincere felicitari la implinirea primului an ''sub stele'' !
Multumesc pentru aprecierile foarte frumoase pe care le-ai facut la adresa mea.
Cu siguranta ca nu le merit - entuziasmul ,interesul , stradania ,toate acestea au fost ale tale.
O simpla privire la lista ta de obiecte observate nu poate sa trezeasca decat respect si admiratie.
La aceste observatii practice se adauga activitatea de revitalizare a astroclubului Galaxis si observatiile publice.
Iti urez sa te bucuri tot mai mult de frumusetea nespusa a lumii astrale , sa-ti imbogatesti mereu palmaresul de obiecte observate si sa impartasesti acestea cu cei din jurul tau.Doamne ajuta!
Cu urari de cer senin si toate cele bune ,Mircea